116 - JARDINERO TRICSA - SV
Jardinería
Identificador de visita:
#50730
98.95%
Excelente
Resumen de evaluación
Resultado consolidado de los aspectos registrados.
19
Aspectos evaluados
18
Excelentes
1
Buenas
0
Malas
0
No disponibles
Evaluación por área
4áreas evaluadas de 4.
Controles Internos
Evaluada
| Aspecto | Resultado | Comentario |
|---|---|---|
| Asistencia de Colaboradores | Excelente | — |
| Área para resguardo de equipo personal | Excelente | — |
| Bodega para resguardo de Insumos | Excelente | — |
Desempeño
Evaluada
| Aspecto | Resultado | Comentario |
|---|---|---|
| Actitud de Servicio | Excelente | — |
| Correcto Uso de Equipo Asignado | Excelente | — |
| Cumplimiento de Tareas | Excelente | — |
| Cumplimineto de Horario | Excelente | — |
| Uso correcto de Uniforme | Excelente | — |
| Presentación | Excelente | — |
Presentación y Uso de Equipo
Evaluada
| Aspecto | Resultado | Comentario |
|---|---|---|
| Calzado Industrial | Excelente | — |
| Uniforme | Excelente | — |
| aseo personal | Excelente | — |
| Presentación personal | Excelente | — |
| Guantes Anticorte | Excelente | — |
| Higiene y presentación personal | Excelente | — |
Banquetas Tricsa
Evaluada
| Aspecto | Cantidad | Resultado | Comentario |
|---|---|---|---|
| Corte de Grama | 5 | Bueno | — |
| Eliminacion de Basura | 1 | Excelente | — |
| Riego | 5 | Excelente | — |
| Siembra de Plantas | 1 | Excelente | — |
Evidencia fotográfica
Fotografías y firma registradas durante la visita.