4694 Distelsa Edificio Plaza Uno Zona 9
Conserjería
Identificador de visita:
#48538
99.58%
Excelente
Resumen de evaluación
Resultado consolidado de los aspectos registrados.
78
Aspectos evaluados
47
Excelentes
1
Buenas
0
Malas
30
No disponibles
Evaluación por área
7áreas evaluadas de 9. 2áreas no evaluadas.
Controles Internos
Evaluada
| Aspecto | Resultado | Comentario |
|---|---|---|
| Asistencia de Colaboradores | Excelente | — |
Desempeño
Evaluada
| Aspecto | Resultado | Comentario |
|---|---|---|
| Actitud de Servicio | Excelente | — |
| Cumplimineto de Horario | Excelente | — |
| Uso correcto de Uniforme | Excelente | — |
Presentación y Uso de Equipo
Evaluada
| Aspecto | Resultado | Comentario |
|---|---|---|
| Uniforme | Excelente | — |
| Calzado | Excelente | — |
| Higiene y presentación personal | Excelente | — |
| Gafete de identificación | Excelente | — |
Sanitarios General
Evaluada
| Aspecto | Cantidad | Resultado | Comentario |
|---|---|---|---|
| Lavamanos | 1 | Excelente | — |
| Mingitorios | 1 | Excelente | — |
| Pared | 1 | Excelente | — |
| Piso Ceramico | 1 | Excelente | — |
| Puerta | 1 | Excelente | — |
| Espejo | 1 | Excelente | — |
| Sanitario | 1 | Excelente | — |
| Basurero | 1 | Excelente | — |
| Baño | 1 | Excelente | — |
| Dispensador de papel | 1 | Excelente | — |
| Dispensador de jabón | 1 | Excelente | — |
Oficinas Edificio
Evaluada
| Aspecto | Cantidad | Resultado | Comentario |
|---|---|---|---|
| Alfombras | 1 | No disponible | — |
| Archivos | 1 | Excelente | — |
| Artículos Decorativos | 1 | Excelente | — |
| toma | 1 | Excelente | — |
| pasillos | 1 | Excelente | — |
| Equipo de Computo | 1 | Excelente | — |
| Escritorios | 1 | Excelente | — |
| Esquinas | 1 | Excelente | — |
| Extintores | 1 | Excelente | — |
| Macetas | 1 | Excelente | — |
| Marcos de Ventanas | 1 | Excelente | — |
| Piso Ceramico | 1 | Excelente | — |
| Piso de Concreto | 1 | No disponible | — |
| sillas | 1 | Excelente | — |
| Basurero | 1 | Excelente | — |
| Vidrios | 1 | Excelente | — |
| Pizarrón | 1 | No disponible | — |
| Recepción | 1 | No disponible | — |
| Fotocopiadora | 1 | Excelente | — |
| Extractor de olores | 1 | No disponible | — |
| cubiculos | 1 | Excelente | — |
| Botes de basura | 1 | Excelente | — |
| Salas de reunión | 1 | No disponible | — |
Cocineta generales
Evaluada
| Aspecto | Cantidad | Resultado | Comentario |
|---|---|---|---|
| pasillos | 1 | Excelente | — |
| Cafetera | 1 | Excelente | — |
| Cristaleria | 1 | No disponible | — |
| Cuadros | 1 | No disponible | — |
| Extintores | 1 | No disponible | — |
| Marcos de Ventanas | 1 | Excelente | — |
| Pared | 1 | Excelente | — |
| Piso Ceramico | 1 | Excelente | — |
| Puerta | 1 | Bueno | puerta con polvo |
| Refrigerador | 1 | Excelente | — |
comedor personal de distelsa
No evaluada
Esta área no fue evaluada durante esta visita.
Gradas y pasillos de edificio
Evaluada
| Aspecto | Cantidad | Resultado | Comentario |
|---|---|---|---|
| pasillos | 1 | Excelente | — |
| Gradas | 1 | Excelente | — |
| Puertas de elevadores | 1 | Excelente | — |
| Puerta | 1 | Excelente | — |
| Puertas de emergencia | 1 | No disponible | — |
| Elevadores | 1 | No disponible | — |
| Baranda o Pasamanos | 1 | Excelente | — |
Sótanos Edificio
No evaluada
Esta área no fue evaluada durante esta visita.
Evidencia fotográfica
Fotografías y firma registradas durante la visita.