Cross Limpieza Juticalpa
Conserjería
Identificador de visita:
#48528
100.00%
Excelente
Resumen de evaluación
Resultado consolidado de los aspectos registrados.
13
Aspectos evaluados
13
Excelentes
0
Buenas
0
Malas
0
No disponibles
Evaluación por área
4áreas evaluadas de 4.
Controles Internos
Evaluada
| Aspecto | Resultado | Comentario |
|---|---|---|
| Asistencia de Colaboradores | Excelente | oficina limpia |
| Limpieza de sus áreas de trabajo | Excelente | limpieza de paredes limpias |
| Área para resguardo de equipo personal | Excelente | baño limpio |
| aspectos personales | Excelente | — |
Desempeño
Evaluada
| Aspecto | Resultado | Comentario |
|---|---|---|
| Actitud de Servicio | Excelente | puerta limpia |
| Cumplimineto de Horario | Excelente | baño limpio |
| Presentación | Excelente | basurero limpio |
Presentación y Uso de Equipo
Evaluada
| Aspecto | Resultado | Comentario |
|---|---|---|
| Uniforme | Excelente | — |
| aseo personal | Excelente | — |
| Presentación personal | Excelente | — |
corredores
Evaluada
| Aspecto | Cantidad | Resultado | Comentario |
|---|---|---|---|
| Bodega | 1 | Excelente | escritorio limpio |
| pasillos | 1 | Excelente | area de carga limpia |
| Cuneta | 1 | Excelente | oficina limpoa |
Evidencia fotográfica
Fotografías y firma registradas durante la visita.