5943-PRADERA VISTARES
Conserjería
Identificador de visita:
#48525
88.91%
Excelente
Resumen de evaluación
Resultado consolidado de los aspectos registrados.
46
Aspectos evaluados
28
Excelentes
13
Buenas
5
Malas
0
No disponibles
Evaluación por área
10áreas evaluadas de 10.
Controles Internos
Evaluada
| Aspecto | Resultado | Comentario |
|---|---|---|
| Asistencia de Colaboradores | Excelente | — |
| Limpieza de sus áreas de trabajo | Excelente | — |
| Área para resguardo de equipo personal | Excelente | — |
Desempeño
Evaluada
| Aspecto | Resultado | Comentario |
|---|---|---|
| Actitud de Servicio | Excelente | — |
| Cumplimiento de Tareas | Excelente | — |
| Cumplimineto de Horario | Excelente | — |
Presentación y Uso de Equipo
Evaluada
| Aspecto | Resultado | Comentario |
|---|---|---|
| Presentación personal | Excelente | — |
| Higiene y presentación personal | Excelente | — |
Niveles
Evaluada
| Aspecto | Cantidad | Resultado | Comentario |
|---|---|---|---|
| Articulos decorativos de niveles | 1 | Excelente | publicidad limpia |
| Elevadores | 1 | Bueno | pareces limpias y piso con leves manchas |
| Vidrios | 1 | Bueno | leves manchas |
| Gradas Electricas | 1 | Excelente | limpias |
| Puerta | 1 | Excelente | — |
Sanitarios
Evaluada
| Aspecto | Cantidad | Resultado | Comentario |
|---|---|---|---|
| Artículos Decorativos | 1 | Excelente | — |
| Lavamanos | 1 | Malo | con sarro |
| Mingitorios | 1 | Bueno | sarro en caídas de agua |
| Espejo | 1 | Excelente | leves manchas |
| Sanitario | 1 | Bueno | algunos limpios |
| Cambiador de bebés | 1 | Bueno | leves manchas |
| Mamparas | 1 | Malo | con polvo en parte superior |
| Piso | 1 | Excelente | sin basura |
| Botes de basura | 1 | Excelente | limpios por fuera |
Foud court
Evaluada
| Aspecto | Cantidad | Resultado | Comentario |
|---|---|---|---|
| Mesas | 1 | Bueno | en algunas con leve polvo, base se debe pulir |
| sillas | 1 | Malo | se debe programar lavado, se encuentran manchadas |
| Botes de basura | 1 | Bueno | algunas bolsas llenas y orillas con manchas |
| Piso | 1 | Bueno | leve basura |
| Butacas | 1 | Bueno | con manchas blanca |
| Artículos Decorativos | 1 | Excelente | — |
Oficinas
Evaluada
| Aspecto | Cantidad | Resultado | Comentario |
|---|---|---|---|
| Artículos Decorativos | 1 | Excelente | — |
| Muebles o Estanterias | 1 | Excelente | limpio |
| Piso | 1 | Excelente | limpio |
| Botes de basura | 1 | Bueno | pulir por fuera |
| Escritorios | 1 | Excelente | — |
Sotanos
Evaluada
| Aspecto | Cantidad | Resultado | Comentario |
|---|---|---|---|
| Piso | 1 | Excelente | basureado |
| Garitas de ingresos y plumillas | 1 | Malo | con polvo |
| Baranda | 1 | Malo | con polvo |
| Topes | 1 | Excelente | — |
| Rejillas | 1 | Excelente | — |
Ingresos
Evaluada
| Aspecto | Cantidad | Resultado | Comentario |
|---|---|---|---|
| Piso de Concreto | 1 | Bueno | se debe retirar chicles |
| Vidrios | 1 | Excelente | limpios |
| Artículos Decorativos | 1 | Excelente | — |
Ductos
Evaluada
| Aspecto | Cantidad | Resultado | Comentario |
|---|---|---|---|
| Puerta | 1 | Excelente | polvo leve |
| Piso | 1 | Bueno | n1 limpio, N2 por pilas con agua y sin lavar |
| reciclaje | 1 | Excelente | — |
| Basurero general | 1 | Bueno | — |
| Persiana | 1 | Excelente | — |
Evidencia fotográfica
Fotografías y firma registradas durante la visita.