Banpaís Agencia Unimall Choluteca
Conserjería
Identificador de visita:
#48519
100.00%
Excelente
Resumen de evaluación
Resultado consolidado de los aspectos registrados.
24
Aspectos evaluados
24
Excelentes
0
Buenas
0
Malas
0
No disponibles
Evaluación por área
4áreas evaluadas de 4.
Controles Internos
Evaluada
| Aspecto | Resultado | Comentario |
|---|---|---|
| Bitácora de baños | Excelente | — |
| Registro de limpieza | Excelente | servicio al cliente limpio |
| Bodega para resguardo de Insumos | Excelente | — |
Desempeño
Evaluada
| Aspecto | Resultado | Comentario |
|---|---|---|
| Cumplimiento de Tareas | Excelente | — |
| Presentación | Excelente | — |
| Uso correcto de Uniforme | Excelente | — |
Presentación y Uso de Equipo
Evaluada
| Aspecto | Resultado | Comentario |
|---|---|---|
| Uniforme | Excelente | — |
| aseo personal | Excelente | — |
| calzado formal | Excelente | — |
Agencia
Evaluada
| Aspecto | Cantidad | Resultado | Comentario |
|---|---|---|---|
| Archivos | 1 | Excelente | — |
| Cafetera | 1 | Excelente | area de cafe y dispensador limpio |
| pasillos | 1 | Excelente | lobby limpio |
| Escritorios | 1 | Excelente | escritorio limpio |
| Lavamanos | 1 | Excelente | — |
| Mesas | 1 | Excelente | — |
| Puerta | 1 | Excelente | puerta limpia |
| sillas | 1 | Excelente | sillas limpias y ordenada |
| Sanitario | 1 | Excelente | — |
| Baño | 1 | Excelente | — |
| Basurero | 1 | Excelente | basurero limpio |
| Refrigerador | 1 | Excelente | — |
| microondas | 1 | Excelente | — |
| Locker de comida | 1 | Excelente | — |
| Vidrios | 1 | Excelente | Vidrios limpios |
Evidencia fotográfica
Fotografías y firma registradas durante la visita.