6167-MIXTO LISTO CARCHÁ
Conserjería
Identificador de visita:
#48515
100.00%
Excelente
Resumen de evaluación
Resultado consolidado de los aspectos registrados.
66
Aspectos evaluados
66
Excelentes
0
Buenas
0
Malas
0
No disponibles
Evaluación por área
8áreas evaluadas de 8.
Controles Internos
Evaluada
| Aspecto | Resultado | Comentario |
|---|---|---|
| Bitácora de baños | Excelente | — |
| Limpieza de sus áreas de trabajo | Excelente | — |
Desempeño
Evaluada
| Aspecto | Resultado | Comentario |
|---|---|---|
| Actitud de Servicio | Excelente | — |
| Correcto Uso de Equipo Asignado | Excelente | — |
| Cumplimiento de Tareas | Excelente | — |
| Cumplimineto de Horario | Excelente | — |
| USO OBLIGATORIO MASCARILLA | Excelente | — |
Presentación y Uso de Equipo
Evaluada
| Aspecto | Resultado | Comentario |
|---|---|---|
| Uniforme | Excelente | — |
| Calzado Industrial | Excelente | — |
| Casco Industrial | Excelente | — |
| Lentes Anti-Empaño | Excelente | — |
| Presentación personal | Excelente | — |
Sanitarios Generales
Evaluada
| Aspecto | Cantidad | Resultado | Comentario |
|---|---|---|---|
| Esquinas | 1 | Excelente | — |
| Lavamanos | 1 | Excelente | — |
| Mingitorios | 1 | Excelente | — |
| Piso Ceramico | 1 | Excelente | — |
| Puerta | 1 | Excelente | — |
| Espejo | 1 | Excelente | — |
| Sanitario | 1 | Excelente | — |
| Basurero | 1 | Excelente | — |
| Vidrios | 1 | Excelente | — |
| Dispensador de Toalla de Manos | 1 | Excelente | — |
| Dispensador de Jabón de Manos | 1 | Excelente | — |
| Dispensador de Papel Higiénico | 1 | Excelente | — |
| Azulejos | 1 | Excelente | — |
| griferías | 1 | Excelente | — |
Control
Evaluada
| Aspecto | Cantidad | Resultado | Comentario |
|---|---|---|---|
| Escritorios | 1 | Excelente | — |
| Equipo de Computo | 1 | Excelente | — |
| Archivos | 1 | Excelente | — |
| Esquinas | 1 | Excelente | — |
| Extintores | 1 | Excelente | — |
| Marcos de Ventanas | 1 | Excelente | — |
| sillas | 1 | Excelente | — |
| Piso Vinilico | 1 | Excelente | — |
| Botes de basura común | 1 | Excelente | — |
Laboratorio General
Evaluada
| Aspecto | Cantidad | Resultado | Comentario |
|---|---|---|---|
| Archivos | 1 | Excelente | — |
| Equipo de Computo | 1 | Excelente | — |
| Escritorios | 1 | Excelente | — |
| Extintores | 1 | Excelente | — |
| Esquinas | 1 | Excelente | — |
| Piso Ceramico | 1 | Excelente | — |
| Piso de Concreto | 1 | Excelente | — |
| sillas | 1 | Excelente | — |
| Vidrios | 1 | Excelente | — |
| Botes de basura común | 1 | Excelente | — |
Cafetería General
Evaluada
| Aspecto | Cantidad | Resultado | Comentario |
|---|---|---|---|
| toma | 1 | Excelente | — |
| Esquinas | 1 | Excelente | — |
| Mesas | 1 | Excelente | — |
| Muebles o Estanterias | 1 | Excelente | — |
| Piso Ceramico | 1 | Excelente | — |
| Puerta | 1 | Excelente | — |
| Vidrios | 1 | Excelente | — |
| Electrodomésticos | 1 | Excelente | — |
| Pila | 1 | Excelente | — |
| Cables de equipo | 1 | Excelente | — |
| Marcos de Ventanas | 1 | Excelente | — |
| sillas | 1 | Excelente | — |
Garita General
Evaluada
| Aspecto | Cantidad | Resultado | Comentario |
|---|---|---|---|
| Archivos | 1 | Excelente | — |
| Escritorios | 1 | Excelente | — |
| Esquinas | 1 | Excelente | — |
| Marcos de Ventanas | 1 | Excelente | — |
| Mesas | 1 | Excelente | — |
| Piso Ceramico | 1 | Excelente | — |
| Puerta | 1 | Excelente | — |
| Basurero | 1 | Excelente | — |
| Vidrios | 1 | Excelente | — |
Evidencia fotográfica
Fotografías y firma registradas durante la visita.