5637 FOGEL ZONA 14
Conserjería
Identificador de visita:
#48510
94.42%
Excelente
Resumen de evaluación
Resultado consolidado de los aspectos registrados.
43
Aspectos evaluados
31
Excelentes
12
Buenas
0
Malas
0
No disponibles
Evaluación por área
6áreas evaluadas de 6.
Controles Internos
Evaluada
| Aspecto | Resultado | Comentario |
|---|---|---|
| Bitácora de baños | Excelente | — |
| Asistencia de Colaboradores | Excelente | Angel, Melanie y Claudia presentes en proyecto |
| Área para resguardo de equipo personal | Excelente | — |
Desempeño
Evaluada
| Aspecto | Resultado | Comentario |
|---|---|---|
| Actitud de Servicio | Excelente | — |
| Cumplimineto de Horario | Excelente | — |
| Cumplimiento de Tareas | Excelente | — |
Presentación y Uso de Equipo
Evaluada
| Aspecto | Resultado | Comentario |
|---|---|---|
| Uniforme | Excelente | — |
| Calzado | Excelente | — |
| Higiene y presentación personal | Excelente | — |
Open Office
Evaluada
| Aspecto | Cantidad | Resultado | Comentario |
|---|---|---|---|
| Alfombras | 1 | Bueno | — |
| Archivos | 1 | Excelente | — |
| pasillos | 1 | Bueno | — |
| Equipo de Computo | 1 | Excelente | — |
| Escritorios | 1 | Excelente | — |
| Esquinas | 1 | Excelente | — |
| Extintores | 1 | Excelente | — |
| Lamparas | 1 | Excelente | — |
| Macetas | 1 | Excelente | — |
| Marcos de Ventanas | 1 | Bueno | — |
| Muebles o Estanterias | 1 | Excelente | — |
| Pared | 1 | Excelente | — |
| sillas | 1 | Excelente | — |
| Basurero | 1 | Excelente | — |
| orillas | 1 | Excelente | — |
| Puertas de elevadores | 1 | Bueno | — |
| Recepción | 1 | Excelente | — |
| Gabinetes | 1 | Excelente | — |
Sanitarios
Evaluada
| Aspecto | Cantidad | Resultado | Comentario |
|---|---|---|---|
| Sanitario | 1 | Excelente | — |
| Mingitorios | 1 | Excelente | — |
| Lavamanos | 1 | Excelente | — |
| Piso Ceramico | 1 | Excelente | — |
| Espejo | 1 | Excelente | — |
| Puerta | 1 | Excelente | — |
| orillas | 1 | Excelente | — |
| Dispensador de jabón | 1 | Excelente | — |
Comedor
Evaluada
| Aspecto | Cantidad | Resultado | Comentario |
|---|---|---|---|
| Mesas | 1 | Bueno | — |
| sillas | 1 | Bueno | — |
| microondas | 1 | Bueno | — |
| Refrigerador | 1 | Bueno | — |
| Dispensador de Agua | 1 | Bueno | — |
| Basurero | 1 | Bueno | — |
| Marcos de Ventanas | 1 | Bueno | — |
| Piso Ceramico | 1 | Bueno | — |
Evidencia fotográfica
Fotografías y firma registradas durante la visita.