Banpaís Blvd Chorotega
Conserjería
Identificador de visita:
#48502
95.65%
Excelente
Resumen de evaluación
Resultado consolidado de los aspectos registrados.
23
Aspectos evaluados
21
Excelentes
0
Buenas
2
Malas
0
No disponibles
Evaluación por área
4áreas evaluadas de 4.
Controles Internos
Evaluada
| Aspecto | Resultado | Comentario |
|---|---|---|
| Asistencia de Colaboradores | Malo | sacar mas seguido los papeles del baño |
| Limpieza de sus áreas de trabajo | Excelente | area de lavatraste limpoo |
| Área para resguardo de equipo personal | Excelente | baño de dama limpio |
| aspectos personales | Excelente | — |
| Bodega para resguardo de Insumos | Excelente | — |
Desempeño
Evaluada
| Aspecto | Resultado | Comentario |
|---|---|---|
| Actitud de Servicio | Excelente | area de cafe limpio |
| Correcto Uso de Equipo Asignado | Malo | refrigerador limpoo pero le falta orden |
| Cumplimiento de Tareas | Excelente | microondas limpio |
| Cumplimineto de Horario | Excelente | cocina limpia |
| Uso correcto de Uniforme | Excelente | escritorio limpio |
| Presentación | Excelente | agencia ordenada |
Presentación y Uso de Equipo
Evaluada
| Aspecto | Resultado | Comentario |
|---|---|---|
| Uniforme | Excelente | — |
| aseo personal | Excelente | — |
| calzado formal | Excelente | — |
| Presentación personal | Excelente | — |
| Carnet | Excelente | — |
Area Externa del Banco
Evaluada
| Aspecto | Cantidad | Resultado | Comentario |
|---|---|---|---|
| pasillos | 1 | Excelente | pasillo limpio |
| Corte de Grama | 1 | Excelente | — |
| Cuneta | 1 | Excelente | basurero limpio |
| Gradas Electricas | 1 | Excelente | parqueo limpio |
| Piso de Concreto | 1 | Excelente | piso limpio |
| Puerta | 1 | Excelente | — |
| Topes parque | 1 | Excelente | — |
Evidencia fotográfica
Fotografías y firma registradas durante la visita.