6249-GRUPO LUPPA
Conserjería
Identificador de visita:
#48500
90.30%
Excelente
Resumen de evaluación
Resultado consolidado de los aspectos registrados.
66
Aspectos evaluados
34
Excelentes
32
Buenas
0
Malas
0
No disponibles
Evaluación por área
10áreas evaluadas de 10.
Controles Internos
Evaluada
| Aspecto | Resultado | Comentario |
|---|---|---|
| Registro de limpieza | Excelente | — |
| Bitácora de baños | Excelente | — |
| Asistencia de Colaboradores | Excelente | — |
Desempeño
Evaluada
| Aspecto | Resultado | Comentario |
|---|---|---|
| Actitud de Servicio | Excelente | — |
| Cumplimiento de Tareas | Bueno | — |
| Cumplimineto de Horario | Bueno | — |
Presentación y Uso de Equipo
Evaluada
| Aspecto | Resultado | Comentario |
|---|---|---|
| Uniforme | Excelente | — |
| Presentación personal | Excelente | — |
Segundo nivel
Evaluada
| Aspecto | Cantidad | Resultado | Comentario |
|---|---|---|---|
| Archivos | 1 | Bueno | limpieza arriba de muebles |
| pasillos | 1 | Excelente | — |
| Escritorios | 1 | Bueno | — |
| Esquinas | 1 | Bueno | limpieza.de.esquinas |
| Gradas | 1 | Excelente | — |
| Lavamanos | 1 | Bueno | — |
| Marcos de Ventanas | 1 | Bueno | — |
| Pared | 1 | Excelente | — |
| Pasamanos | 1 | Excelente | — |
| Piso Ceramico | 1 | Bueno | — |
| Puerta | 1 | Excelente | — |
| Sanitario | 1 | Excelente | — |
| sillas | 1 | Excelente | — |
| Basurero | 1 | Excelente | — |
| orillas | 1 | Bueno | liza de esquinas |
| Dispensador de papel | 1 | Excelente | — |
| Dispensador de gel | 1 | Excelente | — |
| Vidrios | 1 | Bueno | — |
| Recepción | 1 | Bueno | — |
Comedor
Evaluada
| Aspecto | Cantidad | Resultado | Comentario |
|---|---|---|---|
| pasillos | 1 | Excelente | — |
| Cafetera | 1 | Bueno | — |
| Esquinas | 1 | Bueno | — |
| Marcos de Ventanas | 1 | Excelente | — |
| Mesas | 1 | Excelente | — |
| Piso Ceramico | 1 | Excelente | — |
| Electrodomésticos | 1 | Excelente | — |
| Puerta | 1 | Bueno | limpieza atrás de puertas. |
| sillas | 1 | Excelente | — |
| microondas | 1 | Excelente | — |
| Refrigerador | 1 | Bueno | limpieza arriba del.refrigerador |
| orillas | 1 | Bueno | — |
| Dispensador de papel | 1 | Excelente | — |
| Vidrios | 1 | Bueno | limpieza de marcos de ventanas |
Producción
Evaluada
| Aspecto | Cantidad | Resultado | Comentario |
|---|---|---|---|
| pasillos | 1 | Bueno | — |
| Esquinas | 1 | Bueno | — |
| Extintores | 1 | Bueno | — |
| Piso de Concreto | 1 | Bueno | — |
| orillas | 1 | Bueno | — |
Sanitarios producción
Evaluada
| Aspecto | Cantidad | Resultado | Comentario |
|---|---|---|---|
| Piso Ceramico | 1 | Excelente | — |
| Puerta | 1 | Bueno | — |
| Sanitario | 1 | Bueno | — |
| Espejo | 1 | Bueno | limpieza debajo de migitorios. |
| Basurero | 1 | Excelente | — |
| orillas | 1 | Bueno | quitar sarro de lavamanos. |
| Dispensador de jabón | 1 | Excelente | — |
| Dispensador de papel | 1 | Excelente | — |
Vestidores
Evaluada
| Aspecto | Cantidad | Resultado | Comentario |
|---|---|---|---|
| pasillos | 1 | Bueno | — |
| Piso de Concreto | 1 | Excelente | — |
| orillas | 1 | Bueno | — |
| Locker | 1 | Bueno | limpieza arriba de Locker |
Parqueo
Evaluada
| Aspecto | Cantidad | Resultado | Comentario |
|---|---|---|---|
| Basureado | 1 | Excelente | — |
Recepción
Evaluada
| Aspecto | Cantidad | Resultado | Comentario |
|---|---|---|---|
| pasillos | 1 | Excelente | — |
| Escritorios | 1 | Bueno | — |
| Esquinas | 1 | Bueno | — |
| Piso Ceramico | 1 | Excelente | — |
| Puerta | 1 | Excelente | — |
| sillas | 1 | Excelente | — |
| orillas | 1 | Bueno | — |
Evidencia fotográfica
Fotografías y firma registradas durante la visita.