50 - AVISAL TALLERES Y BAÑOS - SV
Conserjería
Identificador de visita:
#48487
99.38%
Excelente
Resumen de evaluación
Resultado consolidado de los aspectos registrados.
32
Aspectos evaluados
31
Excelentes
1
Buenas
0
Malas
0
No disponibles
Evaluación por área
7áreas evaluadas de 7.
Controles Internos
Evaluada
| Aspecto | Resultado | Comentario |
|---|---|---|
| Bitácora de baños | Excelente | — |
| Asistencia de Colaboradores | Excelente | — |
Desempeño
Evaluada
| Aspecto | Resultado | Comentario |
|---|---|---|
| Actitud de Servicio | Excelente | — |
| Cumplimiento de Tareas | Excelente | — |
| Cumplimineto de Horario | Excelente | — |
Presentación y Uso de Equipo
Evaluada
| Aspecto | Resultado | Comentario |
|---|---|---|
| Uniforme | Excelente | — |
| aseo personal | Excelente | — |
| calzado formal | Excelente | — |
| Higiene y presentación personal | Excelente | — |
| Presentación personal | Excelente | — |
Bodega Talleres y Baños
Evaluada
| Aspecto | Cantidad | Resultado | Comentario |
|---|---|---|---|
| Puerta | 1 | Excelente | — |
Oficinas Avisal
Evaluada
| Aspecto | Cantidad | Resultado | Comentario |
|---|---|---|---|
| pasillos | 2 | Excelente | — |
| Escritorios | 2 | Excelente | — |
| Marcos de Ventanas | 2 | Bueno | se solicitó a Briseyda que este mas pendiente de los marcos de puertas de vidrios |
| Piso Ceramico | 2 | Excelente | — |
| Puerta | 2 | Excelente | — |
| Basurero | 2 | Excelente | — |
| Vidrios | 2 | Excelente | — |
Baños Hombres Avisal
Evaluada
| Aspecto | Cantidad | Resultado | Comentario |
|---|---|---|---|
| pasillos | 1 | Excelente | — |
| Esquinas | 2 | Excelente | — |
| Piso Ceramico | 1 | Excelente | — |
| Puerta | 2 | Excelente | — |
| Espejo | 1 | Excelente | — |
| Sanitario | 2 | Excelente | — |
| Basurero | 2 | Excelente | — |
Baño Mujeres Avisal
Evaluada
| Aspecto | Cantidad | Resultado | Comentario |
|---|---|---|---|
| pasillos | 1 | Excelente | — |
| Lavamanos | 2 | Excelente | — |
| Piso Ceramico | 1 | Excelente | — |
| Puerta | 2 | Excelente | — |
| Espejo | 1 | Excelente | — |
| Sanitario | 2 | Excelente | — |
| Basurero | 2 | Excelente | — |
Evidencia fotográfica
Fotografías y firma registradas durante la visita.