CMI 42 CALLE
Conserjería
Identificador de visita:
#48484
99.69%
Excelente
Resumen de evaluación
Resultado consolidado de los aspectos registrados.
64
Aspectos evaluados
63
Excelentes
1
Buenas
0
Malas
0
No disponibles
Evaluación por área
8áreas evaluadas de 8.
Controles Internos
Evaluada
| Aspecto | Resultado | Comentario |
|---|---|---|
| Asistencia de Colaboradores | Excelente | — |
Desempeño
Evaluada
| Aspecto | Resultado | Comentario |
|---|---|---|
| Actitud de Servicio | Excelente | — |
| Cumplimiento de Tareas | Excelente | — |
| Cumplimineto de Horario | Excelente | — |
Presentación y Uso de Equipo
Evaluada
| Aspecto | Resultado | Comentario |
|---|---|---|
| Uniforme | Excelente | — |
| Presentación personal | Excelente | — |
Primer nivel
Evaluada
| Aspecto | Cantidad | Resultado | Comentario |
|---|---|---|---|
| pasillos | 1 | Excelente | — |
| Escritorios | 1 | Excelente | — |
| Esquinas | 1 | Excelente | — |
| Extintores | 1 | Excelente | — |
| Piso Ceramico | 1 | Excelente | — |
| Puerta | 1 | Excelente | — |
| sillas | 1 | Excelente | — |
| orillas | 1 | Excelente | — |
| Vidrios | 1 | Excelente | — |
Segundo nivel
Evaluada
| Aspecto | Cantidad | Resultado | Comentario |
|---|---|---|---|
| pasillos | 1 | Excelente | — |
| Alfombras | 1 | Excelente | — |
| Cafetera | 1 | Excelente | — |
| Escritorios | 1 | Excelente | — |
| Equipo de Computo | 1 | Excelente | — |
| Esquinas | 1 | Excelente | — |
| Extintores | 1 | Excelente | — |
| Gradas | 1 | Excelente | — |
| Marcos de Ventanas | 1 | Excelente | — |
| Piso Ceramico | 1 | Excelente | — |
| Pasamanos | 1 | Excelente | — |
| Puerta | 1 | Excelente | — |
| sillas | 1 | Excelente | — |
| Basurero | 1 | Excelente | — |
| orillas | 1 | Excelente | — |
Sanitarios
Evaluada
| Aspecto | Cantidad | Resultado | Comentario |
|---|---|---|---|
| pasillos | 1 | Excelente | — |
| Esquinas | 1 | Bueno | — |
| Mingitorios | 1 | Excelente | — |
| Pared | 1 | Excelente | — |
| Piso Ceramico | 1 | Excelente | — |
| Puerta | 1 | Excelente | — |
| Espejo | 1 | Excelente | — |
| Sanitario | 1 | Excelente | — |
| Basurero | 1 | Excelente | — |
| orillas | 1 | Excelente | — |
| Dispensador de papel | 1 | Excelente | — |
| Dispensador de gel | 1 | Excelente | — |
| Dispensador de jabón | 1 | Excelente | — |
Cafetería
Evaluada
| Aspecto | Cantidad | Resultado | Comentario |
|---|---|---|---|
| pasillos | 1 | Excelente | — |
| Esquinas | 1 | Excelente | — |
| Mesas | 1 | Excelente | — |
| Marcos de Ventanas | 1 | Excelente | — |
| Pared | 1 | Excelente | — |
| Piso Ceramico | 1 | Excelente | — |
| Electrodomésticos | 1 | Excelente | — |
| Puerta | 1 | Excelente | — |
| sillas | 1 | Excelente | — |
| Basurero | 1 | Excelente | — |
| Refrigerador | 1 | Excelente | — |
| orillas | 1 | Excelente | — |
| microondas | 1 | Excelente | — |
| Dispensador de papel | 1 | Excelente | — |
| Lavatrastos | 1 | Excelente | — |
| Dispensador de Agua | 1 | Excelente | — |
| Locker | 1 | Excelente | — |
Exteriores
Evaluada
| Aspecto | Cantidad | Resultado | Comentario |
|---|---|---|---|
| pasillos | 1 | Excelente | — |
| Piso de Concreto | 1 | Excelente | — |
| Basureado | 1 | Excelente | — |
| Rejillas | 1 | Excelente | — |
Evidencia fotográfica
Fotografías y firma registradas durante la visita.