6140-East West Seed
Conserjería
Identificador de visita:
#48478
96.00%
Excelente
Resumen de evaluación
Resultado consolidado de los aspectos registrados.
25
Aspectos evaluados
23
Excelentes
0
Buenas
2
Malas
0
No disponibles
Evaluación por área
7áreas evaluadas de 7.
Controles Internos
Evaluada
| Aspecto | Resultado | Comentario |
|---|---|---|
| Bitácora de baños | Excelente | . |
Desempeño
Evaluada
| Aspecto | Resultado | Comentario |
|---|---|---|
| Actitud de Servicio | Excelente | . |
Presentación y Uso de Equipo
Evaluada
| Aspecto | Resultado | Comentario |
|---|---|---|
| Uniforme | Excelente | . |
oficina 2do nivel
Evaluada
| Aspecto | Cantidad | Resultado | Comentario |
|---|---|---|---|
| Archivos | 1 | Excelente | — |
| Escritorios | 1 | Excelente | — |
| Gradas | 1 | Malo | Se encontraron esquinas con polvo acumuladony manchas en la pared |
| Pared | 1 | Malo | Hay manchas muy pronunciadas de suciedad en la pared |
| Piso Ceramico | 1 | Excelente | — |
| Basurero | 1 | Excelente | — |
recepción y oficina 1er nivel
Evaluada
| Aspecto | Cantidad | Resultado | Comentario |
|---|---|---|---|
| Archivos | 1 | Excelente | — |
| Escritorios | 1 | Excelente | — |
| Piso Ceramico | 1 | Excelente | — |
| Pizarras | 1 | Excelente | — |
| Basurero | 1 | Excelente | — |
| Recepción | 1 | Excelente | — |
| persianas | 1 | Excelente | — |
bodega
Evaluada
| Aspecto | Cantidad | Resultado | Comentario |
|---|---|---|---|
| Archivos | 1 | Excelente | — |
| Escritorios | 1 | Excelente | — |
| Piso de Concreto | 1 | Excelente | — |
| racks | 1 | Excelente | — |
baños generales
Evaluada
| Aspecto | Cantidad | Resultado | Comentario |
|---|---|---|---|
| Mingitorios | 1 | Excelente | — |
| Sanitario | 1 | Excelente | — |
| Basurero | 1 | Excelente | — |
| Dispensador de papel | 1 | Excelente | — |
| Dispensador de gel | 1 | Excelente | — |
Evidencia fotográfica
Fotografías y firma registradas durante la visita.