Banpaís Agencia la Grecia
Conserjería
Identificador de visita:
#48461
90.91%
Excelente
Resumen de evaluación
Resultado consolidado de los aspectos registrados.
11
Aspectos evaluados
9
Excelentes
0
Buenas
2
Malas
0
No disponibles
Evaluación por área
4áreas evaluadas de 4.
Controles Internos
Evaluada
| Aspecto | Resultado | Comentario |
|---|---|---|
| Asistencia de Colaboradores | Excelente | area de caja limpia |
| Limpieza de sus áreas de trabajo | Excelente | area de caja limpia |
| aspectos personales | Excelente | — |
Desempeño
Evaluada
| Aspecto | Resultado | Comentario |
|---|---|---|
| Actitud de Servicio | Excelente | area de cafe limpia |
| Cumplimiento de Tareas | Excelente | silla limpias |
| Presentación | Excelente | vidrioa limpios |
Presentación y Uso de Equipo
Evaluada
| Aspecto | Resultado | Comentario |
|---|---|---|
| Uniforme | Malo | karla no portaba gabacha |
| calzado formal | Excelente | — |
| Presentación personal | Excelente | — |
corredor
Evaluada
| Aspecto | Cantidad | Resultado | Comentario |
|---|---|---|---|
| pasillos | 1 | Excelente | pasillo limpio |
| Corte de Grama | 1 | Malo | se necesita corte de maleza |
Evidencia fotográfica
Fotografías y firma registradas durante la visita.