6534 COFIÑO STAHL Y COMPAÑÍA S.A.
Conserjería
Identificador de visita:
#48447
95.00%
Excelente
Resumen de evaluación
Resultado consolidado de los aspectos registrados.
24
Aspectos evaluados
18
Excelentes
6
Buenas
0
Malas
0
No disponibles
Evaluación por área
4áreas evaluadas de 4.
Controles Internos
Evaluada
| Aspecto | Resultado | Comentario |
|---|---|---|
| Bitácora de baños | Excelente | . |
Desempeño
Evaluada
| Aspecto | Resultado | Comentario |
|---|---|---|
| Actitud de Servicio | Excelente | . |
Presentación y Uso de Equipo
Evaluada
| Aspecto | Resultado | Comentario |
|---|---|---|
| Uniforme | Excelente | . |
Oficinas Generales
Evaluada
| Aspecto | Cantidad | Resultado | Comentario |
|---|---|---|---|
| Archivos | 1 | Excelente | — |
| pasillos | 1 | Excelente | — |
| Artículos Decorativos | 1 | Excelente | — |
| Escritorios | 1 | Excelente | — |
| Equipo de Computo | 1 | Bueno | — |
| Esquinas | 1 | Excelente | — |
| Gradas | 1 | Bueno | — |
| Lavamanos | 1 | Excelente | — |
| Mingitorios | 1 | Bueno | — |
| Mesas | 1 | Excelente | — |
| Marcos de Ventanas | 1 | Bueno | — |
| Pared | 1 | Excelente | — |
| Muebles o Estanterias | 1 | Excelente | — |
| Piso Ceramico | 1 | Excelente | — |
| Sanitario | 1 | Excelente | — |
| Espejo | 1 | Bueno | Se encontraron manchas |
| sillas | 1 | Excelente | — |
| Basurero | 1 | Excelente | — |
| Vidrios | 1 | Bueno | — |
| Sillones | 1 | Excelente | — |
| Puerta de vidrio | 1 | Excelente | — |
Evidencia fotográfica
Fotografías y firma registradas durante la visita.