DISTELSA TECNOFACIL XELA ZONA 3
Conserjería
Identificador de visita:
#48446
98.55%
Excelente
Resumen de evaluación
Resultado consolidado de los aspectos registrados.
83
Aspectos evaluados
80
Excelentes
1
Buenas
2
Malas
0
No disponibles
Evaluación por área
9áreas evaluadas de 9.
Controles Internos
Evaluada
| Aspecto | Resultado | Comentario |
|---|---|---|
| Bitácora de baños | Excelente | — |
| Limpieza de sus áreas de trabajo | Excelente | — |
| Área para resguardo de equipo personal | Excelente | — |
Desempeño
Evaluada
| Aspecto | Resultado | Comentario |
|---|---|---|
| Actitud de Servicio | Excelente | — |
| Correcto Uso de Equipo Asignado | Excelente | — |
| Cumplimineto de Horario | Excelente | — |
| Cumplimiento de Tareas | Excelente | — |
Presentación y Uso de Equipo
Evaluada
| Aspecto | Resultado | Comentario |
|---|---|---|
| Uniforme | Excelente | — |
| Proteccion Respiratoria | Excelente | — |
| aseo personal | Excelente | — |
| calzado formal | Excelente | — |
| Caretas | Excelente | — |
sala de ventas
Evaluada
| Aspecto | Cantidad | Resultado | Comentario |
|---|---|---|---|
| Alfombras | 1 | Excelente | — |
| pasillos | 3 | Excelente | Limpio |
| Equipo de Computo | 5 | Excelente | — |
| Escritorios | 5 | Excelente | — |
| Esquinas | 4 | Excelente | — |
| Extintores | 4 | Bueno | — |
| Marcos de Ventanas | 4 | Malo | — |
| Mesas | 1 | Excelente | — |
| Muebles o Estanterias | 2 | Excelente | — |
| Piso Ceramico | 1 | Excelente | Limpio |
| sillas | 6 | Excelente | — |
| Basurero | 5 | Excelente | — |
| orillas | 4 | Malo | — |
| Vidrios | 4 | Excelente | — |
| Dispensador de Agua | 1 | Excelente | — |
| Fotocopiadora | 1 | Excelente | — |
| Puerta de vidrio | 2 | Excelente | — |
bodega primer y segundo nivel
Evaluada
| Aspecto | Cantidad | Resultado | Comentario |
|---|---|---|---|
| pasillos | 3 | Excelente | — |
| Esquinas | 8 | Excelente | — |
| Extintores | 3 | Excelente | — |
| Piso Ceramico | 1 | Excelente | — |
| Pasamanos | 2 | Excelente | — |
| Gradas | 1 | Excelente | — |
| Puerta | 2 | Excelente | — |
| orillas | 8 | Excelente | — |
Baños clientes
Evaluada
| Aspecto | Cantidad | Resultado | Comentario |
|---|---|---|---|
| Esquinas | 8 | Excelente | — |
| Lavamanos | 2 | Excelente | — |
| Piso Ceramico | 2 | Excelente | — |
| Puerta | 2 | Excelente | — |
| Baño | 2 | Excelente | — |
| Basurero | 2 | Excelente | — |
| orillas | 8 | Excelente | — |
| Dispensador de Jabón de Manos | 2 | Excelente | — |
| Dispensador de Papel Higiénico | 2 | Excelente | — |
| Extractores de Aire | 2 | Excelente | — |
| Azulejos | 2 | Excelente | — |
| Casillero | 4 | Excelente | — |
baños de colaboradores
Evaluada
| Aspecto | Cantidad | Resultado | Comentario |
|---|---|---|---|
| Esquinas | 4 | Excelente | — |
| Lavamanos | 1 | Excelente | — |
| Piso Ceramico | 1 | Excelente | — |
| Puerta | 1 | Excelente | — |
| Basurero | 1 | Excelente | — |
| Sanitario | 1 | Excelente | — |
| orillas | 4 | Excelente | — |
| Extractores de Aire | 1 | Excelente | — |
| Dispensador de Jabón de Manos | 1 | Excelente | — |
| Dispensador de Papel Higiénico | 1 | Excelente | — |
| Azulejos | 1 | Excelente | — |
comedor
Evaluada
| Aspecto | Cantidad | Resultado | Comentario |
|---|---|---|---|
| Cafetera | 1 | Excelente | — |
| Esquinas | 4 | Excelente | — |
| Extintores | 1 | Excelente | — |
| Marcos de Ventanas | 1 | Excelente | — |
| Mesas | 2 | Excelente | — |
| Piso de Concreto | 1 | Excelente | — |
| Puerta | 1 | Excelente | — |
| sillas | 4 | Excelente | — |
| Basurero | 1 | Excelente | — |
| orillas | 4 | Excelente | — |
| microondas | 1 | Excelente | — |
| Refrigerador | 1 | Excelente | — |
| Televisor | 1 | Excelente | — |
| Vidrios | 1 | Excelente | — |
| Casillero | 4 | Excelente | — |
parqueo
Evaluada
| Aspecto | Cantidad | Resultado | Comentario |
|---|---|---|---|
| Banquetas | 2 | Excelente | — |
| Cuneta | 1 | Excelente | — |
| Esquinas | 4 | Excelente | — |
| Piso de Concreto | 1 | Excelente | — |
| orillas | 4 | Excelente | — |
| Basureado | 2 | Excelente | — |
| Tope de llantas vehículo | 11 | Excelente | — |
| Bordillos | 4 | Excelente | — |
Evidencia fotográfica
Fotografías y firma registradas durante la visita.