5378-PARQUE 7
Conserjería
Identificador de visita:
#48441
87.30%
Excelente
Resumen de evaluación
Resultado consolidado de los aspectos registrados.
115
Aspectos evaluados
78
Excelentes
13
Buenas
24
Malas
0
No disponibles
Evaluación por área
12áreas evaluadas de 12.
Controles Internos
Evaluada
| Aspecto | Resultado | Comentario |
|---|---|---|
| Cuaderno de Asistencia | Excelente | — |
| Bitácora de baños | Excelente | — |
Desempeño
Evaluada
| Aspecto | Resultado | Comentario |
|---|---|---|
| Actitud de Servicio | Excelente | — |
| Correcto Uso de Equipo Asignado | Excelente | — |
| Cumplimiento de Tareas | Excelente | — |
Presentación y Uso de Equipo
Evaluada
| Aspecto | Resultado | Comentario |
|---|---|---|
| Uniforme | Excelente | — |
| aseo personal | Excelente | — |
Torre A
Evaluada
| Aspecto | Cantidad | Resultado | Comentario |
|---|---|---|---|
| pasillos | 1 | Excelente | — |
| Esquinas | 1 | Bueno | se deben limpiar se encontró animalitos |
| Extintores | 1 | Excelente | polvo leve del día |
| Gradas | 1 | Excelente | basureadas |
| Marcos de Ventanas | 1 | Malo | con polvo en ducto de gradas y tela de araña |
| Pared | 1 | Excelente | — |
| Pasamanos | 1 | Bueno | polvo leve |
| Piso Ceramico | 1 | Excelente | limpio |
| Puertas de elevadores | 1 | Excelente | leves marcas de manos |
| paredes y partes altas elevador | 1 | Malo | paredes de elevadores con polvo |
| orillas | 1 | Malo | desmanchar zócalos |
| Puertas de emergencia | 1 | Excelente | limpias |
| Vidrios | 1 | Excelente | limpios |
Torre B
Evaluada
| Aspecto | Cantidad | Resultado | Comentario |
|---|---|---|---|
| pasillos | 1 | Excelente | limpios |
| Extintores | 1 | Excelente | leve polvo |
| Esquinas | 1 | Excelente | — |
| Gradas | 1 | Excelente | basureadas |
| Marcos de Ventanas | 1 | Excelente | — |
| Pared | 1 | Malo | si pulir paredes de elevadores |
| Pasamanos | 1 | Bueno | con polvo |
| Piso Ceramico | 1 | Bueno | aun sin limpiar |
| Puertas de elevadores | 1 | Excelente | leves marcas de manos |
| orillas | 1 | Malo | vinilicos sucios |
| Vidrios | 1 | Malo | sucios |
Torre C
Evaluada
| Aspecto | Cantidad | Resultado | Comentario |
|---|---|---|---|
| pasillos | 1 | Bueno | sucios aun sin limpiar |
| Esquinas | 1 | Excelente | — |
| Extintores | 1 | Bueno | polvo leve |
| Gradas | 1 | Excelente | basureadas |
| Marcos de Ventanas | 1 | Bueno | con animalitos |
| Pared | 1 | Excelente | — |
| Pasamanos | 1 | Excelente | polvo leve |
| Piso Ceramico | 1 | Bueno | limpio, zotocalose deben desmanchar |
| Puertas de elevadores | 1 | Bueno | se deben pulir |
| paredes y partes altas elevador | 1 | Excelente | polvo leve |
| orillas | 1 | Excelente | — |
| Vidrios | 1 | Malo | sucios |
Torre D
Evaluada
| Aspecto | Cantidad | Resultado | Comentario |
|---|---|---|---|
| pasillos | 1 | Excelente | limpio |
| Extintores | 1 | Excelente | polvo leve |
| Esquinas | 1 | Malo | esquinas sucias |
| Gradas | 1 | Excelente | basureadas |
| Marcos de Ventanas | 1 | Excelente | limpios |
| Pared | 1 | Excelente | — |
| Pasamanos | 1 | Malo | con polvo |
| Piso Ceramico | 1 | Excelente | limpio |
| Puertas de elevadores | 1 | Bueno | algunas con marcas de manos |
| paredes y partes altas elevador | 1 | Excelente | limpio |
| orillas | 1 | Excelente | — |
| Puertas de emergencia | 1 | Bueno | se deben desmanchar |
| Vidrios | 1 | Bueno | limpiar por fuera |
Torre E
Evaluada
| Aspecto | Cantidad | Resultado | Comentario |
|---|---|---|---|
| pasillos | 1 | Excelente | limpios |
| Esquinas | 1 | Malo | desmanchado de zócalos |
| Gradas | 1 | Excelente | basureadas |
| Marcos de Ventanas | 1 | Malo | sucio |
| Pared | 1 | Excelente | — |
| Pasamanos | 1 | Malo | sucios |
| Piso Ceramico | 1 | Excelente | limpio |
| Puertas de elevadores | 1 | Excelente | limpios |
| paredes y partes altas elevador | 1 | Excelente | polvo leve |
| orillas | 1 | Excelente | — |
| Puertas de emergencia | 1 | Excelente | limpias |
| Vidrios | 1 | Excelente | limpios |
Torre F
Evaluada
| Aspecto | Cantidad | Resultado | Comentario |
|---|---|---|---|
| pasillos | 1 | Excelente | limpios |
| Extintores | 1 | Excelente | polvo leve |
| Gradas | 1 | Excelente | basureadas |
| Marcos de Ventanas | 1 | Malo | polvo |
| Pasamanos | 1 | Malo | con polvo |
| Piso Ceramico | 1 | Excelente | limpio |
| Puertas de elevadores | 1 | Excelente | limpios |
| paredes y partes altas elevador | 1 | Malo | manchadas |
| orillas | 1 | Excelente | — |
| Puertas de emergencia | 1 | Excelente | limpio |
| Vidrios | 1 | Malo | sucias |
Torre G
Evaluada
| Aspecto | Cantidad | Resultado | Comentario |
|---|---|---|---|
| pasillos | 1 | Bueno | sucios |
| Esquinas | 1 | Excelente | — |
| Extintores | 1 | Excelente | polvo del día |
| Marcos de Ventanas | 1 | Malo | sucios |
| Pasamanos | 1 | Malo | con polvo |
| Piso Ceramico | 1 | Excelente | limpio |
| Puerta | 1 | Malo | se deben pulir |
| paredes y partes altas elevador | 1 | Malo | manchas de grasa |
| orillas | 1 | Excelente | — |
| Puertas de emergencia | 1 | Excelente | limpios |
| Vidrios | 1 | Malo | sucios |
Sala de estar
Evaluada
| Aspecto | Cantidad | Resultado | Comentario |
|---|---|---|---|
| Esquinas | 1 | Excelente | — |
| Marcos de Ventanas | 1 | Malo | sucios |
| Piso Ceramico | 1 | Excelente | limpio |
| Sanitario | 1 | Excelente | limpios |
| Puerta | 1 | Excelente | limpia |
| sillas | 1 | Excelente | limpias |
| Basurero | 1 | Excelente | sin basura |
| orillas | 1 | Excelente | — |
| Dispensador de papel | 1 | Excelente | limpio |
| Dispensador de gel | 1 | Excelente | — |
| Vidrios | 1 | Malo | se deben limpiar |
| Sillones | 1 | Excelente | limpio y ordenados |
| Dispensador de jabón | 1 | Excelente | — |
Churrasqueras
Evaluada
| Aspecto | Cantidad | Resultado | Comentario |
|---|---|---|---|
| pasillos | 1 | Excelente | — |
| Esquinas | 1 | Excelente | — |
| Piso de Concreto | 1 | Excelente | limpio |
| Piso Ceramico | 1 | Excelente | limpios |
| Pasamanos | 1 | Excelente | — |
| sillas | 1 | Excelente | — |
| Sanitario | 1 | Malo | se debe eliminar la mar a del agua |
| Basurero | 1 | Excelente | — |
| orillas | 1 | Excelente | — |
| Dispensador de papel | 1 | Excelente | limpio y con papel |
| Dispensador de gel | 1 | Excelente | limpios |
| Dispensador de jabón | 1 | Excelente | — |
Evidencia fotográfica
Fotografías y firma registradas durante la visita.