4694 - OFICINAS TU CRÉDITO DE DISTELSA
Conserjería
Identificador de visita:
#48436
100.00%
Excelente
Resumen de evaluación
Resultado consolidado de los aspectos registrados.
67
Aspectos evaluados
61
Excelentes
0
Buenas
0
Malas
6
No disponibles
Evaluación por área
8áreas evaluadas de 8.
Controles Internos
Evaluada
| Aspecto | Resultado | Comentario |
|---|---|---|
| Asistencia de Colaboradores | Excelente | — |
Desempeño
Evaluada
| Aspecto | Resultado | Comentario |
|---|---|---|
| Actitud de Servicio | Excelente | — |
| Cumplimineto de Horario | Excelente | — |
| Uso correcto de Uniforme | Excelente | — |
Presentación y Uso de Equipo
Evaluada
| Aspecto | Resultado | Comentario |
|---|---|---|
| Uniforme | Excelente | — |
| Calzado | Excelente | — |
| Higiene y presentación personal | Excelente | — |
| Gafete de identificación | Excelente | — |
Sanitarios de personal
Evaluada
| Aspecto | Cantidad | Resultado | Comentario |
|---|---|---|---|
| Esquinas | 1 | Excelente | — |
| Lavamanos | 1 | Excelente | — |
| Marcos de Ventanas | 1 | Excelente | — |
| Mingitorios | 1 | Excelente | — |
| Pared | 1 | Excelente | — |
| Piso Ceramico | 1 | Excelente | — |
| Puerta | 1 | Excelente | — |
| Espejo | 1 | Excelente | — |
| Sanitario | 1 | Excelente | — |
| Basurero | 1 | Excelente | — |
| Baño | 1 | Excelente | — |
| Dispensador de papel | 1 | Excelente | — |
| Dispensador de jabón | 1 | Excelente | — |
Oficinas tu crédito de distelsa
Evaluada
| Aspecto | Cantidad | Resultado | Comentario |
|---|---|---|---|
| Alfombras | 1 | Excelente | — |
| Archivos | 1 | Excelente | — |
| Artículos Decorativos | 1 | No disponible | — |
| toma | 1 | Excelente | — |
| pasillos | 1 | Excelente | — |
| Equipo de Computo | 1 | Excelente | — |
| Escritorios | 1 | Excelente | — |
| Esquinas | 1 | Excelente | — |
| Extintores | 1 | No disponible | — |
| sillas | 1 | Excelente | — |
| Basurero | 1 | Excelente | — |
| Televisor | 1 | Excelente | — |
| Vidrios | 1 | Excelente | — |
| Dispensador de Agua | 1 | Excelente | — |
| Fotocopiadora | 1 | No disponible | — |
| Gabinetes | 1 | Excelente | — |
| Puerta de madera y vidrio | 1 | Excelente | — |
| Puerta de vidrio | 1 | Excelente | — |
| cubiculos | 1 | Excelente | — |
Comedor de personal
Evaluada
| Aspecto | Cantidad | Resultado | Comentario |
|---|---|---|---|
| Alfombras | 1 | Excelente | — |
| Cafetera | 1 | Excelente | — |
| Cristaleria | 1 | No disponible | — |
| Esquinas | 1 | Excelente | — |
| Extintores | 1 | No disponible | — |
| Mesas | 1 | Excelente | — |
| Muebles o Estanterias | 1 | Excelente | — |
| Pared | 1 | Excelente | — |
| sillas | 1 | Excelente | — |
| Basurero | 1 | Excelente | — |
| microondas | 1 | Excelente | — |
| Refrigerador | 1 | Excelente | — |
| Vidrios | 1 | Excelente | — |
| Lavatrastos | 1 | Excelente | — |
| Dispensador de Agua | 1 | Excelente | — |
salas de reunión
Evaluada
| Aspecto | Cantidad | Resultado | Comentario |
|---|---|---|---|
| Alfombras | 1 | Excelente | — |
| toma | 1 | Excelente | — |
| Esquinas | 1 | Excelente | — |
| Marcos de Ventanas | 1 | Excelente | — |
| Puerta | 1 | Excelente | — |
| sillas | 1 | Excelente | — |
| Basurero | 1 | Excelente | — |
| Televisor | 1 | Excelente | — |
| Vidrios | 1 | Excelente | — |
| Pared | 1 | Excelente | — |
| Muebles o Estanterias | 1 | No disponible | — |
bodega de insumos y pileta
Evaluada
| Aspecto | Cantidad | Resultado | Comentario |
|---|---|---|---|
| Orden y limpieza de insumos y equipo de limpieza. | 1 | Excelente | — |
Evidencia fotográfica
Fotografías y firma registradas durante la visita.