5438-PARQUE AMERICAS
Conserjería
Identificador de visita:
#48433
86.82%
Excelente
Resumen de evaluación
Resultado consolidado de los aspectos registrados.
44
Aspectos evaluados
27
Excelentes
9
Buenas
8
Malas
0
No disponibles
Evaluación por área
10áreas evaluadas de 10.
Controles Internos
Evaluada
| Aspecto | Resultado | Comentario |
|---|---|---|
| Asistencia de Colaboradores | Excelente | — |
| Limpieza de sus áreas de trabajo | Excelente | — |
| Cuaderno de Asistencia | Excelente | — |
Desempeño
Evaluada
| Aspecto | Resultado | Comentario |
|---|---|---|
| Actitud de Servicio | Excelente | — |
| Cumplimiento de Tareas | Excelente | — |
| Cumplimineto de Horario | Excelente | — |
Presentación y Uso de Equipo
Evaluada
| Aspecto | Resultado | Comentario |
|---|---|---|
| Uniforme | Excelente | — |
| Presentación personal | Excelente | — |
| Higiene y presentación personal | Excelente | — |
Niveles
Evaluada
| Aspecto | Cantidad | Resultado | Comentario |
|---|---|---|---|
| Piso | 1 | Bueno | N2 con manchas |
| Plataforma de gradas electricas | 1 | Malo | n2 sucias |
| Articulos decorativos de niveles | 1 | Excelente | — |
| Elevadores | 1 | Bueno | paredes con polvo |
| Vidrios | 1 | Malo | N3 manchados |
| Puerta | 1 | Excelente | — |
Sanitarios
Evaluada
| Aspecto | Cantidad | Resultado | Comentario |
|---|---|---|---|
| Artículos Decorativos | 1 | Malo | muñequitos con polvo |
| Lavamanos | 1 | Bueno | lavamanos de baño N3 sucio con sarro, |
| Mingitorios | 1 | Excelente | eliminación de sarro en mingitorios de N3 |
| Piso Ceramico | 1 | Bueno | limpio, desmanchado de orillas en baño de hombres N3 al 100% |
| Espejo | 1 | Excelente | — |
| Sanitario | 1 | Bueno | algunos sucios |
| Botes de basura | 1 | Excelente | — |
Sotanos
Evaluada
| Aspecto | Cantidad | Resultado | Comentario |
|---|---|---|---|
| Lubbers | 1 | Malo | sucios |
| Barandas | 1 | Excelente | — |
| Piso | 1 | Bueno | lavado se piso en S1 avance del 85% |
| Garitas de ingresos y plumillas | 1 | Malo | sucias |
| Topes de parqueo | 1 | Excelente | — |
Ductos
Evaluada
| Aspecto | Cantidad | Resultado | Comentario |
|---|---|---|---|
| Gradas | 1 | Excelente | — |
| Pasamanos | 1 | Excelente | — |
| Piso de Concreto | 1 | Excelente | — |
| Puerta | 1 | Excelente | — |
foud court
Evaluada
| Aspecto | Cantidad | Resultado | Comentario |
|---|---|---|---|
| Mesas | 1 | Bueno | algunas sin limpiar |
| bandejas | 1 | Excelente | — |
| Piso | 1 | Malo | piso se debe lavar, avance de deamanchado de orillas 10% |
| Botes de basura | 1 | Excelente | leve basura y limpios por fuera |
| Articulos decorativos de niveles | 1 | Excelente | — |
| Butacas | 1 | Bueno | leves manchas |
| sillas | 1 | Bueno | algunas con leve basura |
Ingresos
Evaluada
| Aspecto | Cantidad | Resultado | Comentario |
|---|---|---|---|
| Artículos Decorativos | 1 | Excelente | — |
| Puerta | 1 | Malo | partes alta entrada a Santorini sucios |
| Puerta corrediza | 1 | Malo | Vidrios sucios entrada principal |
| Acero Inoxidable | 1 | Excelente | — |
| Botes de basura | 1 | Excelente | sin basura y limpios |
Salones de eventos
Evaluada
| Aspecto | Cantidad | Resultado | Comentario |
|---|---|---|---|
| Mobiliario | 1 | Excelente | — |
Evidencia fotográfica
Fotografías y firma registradas durante la visita.