Banpaís Agencia La Paz
Conserjería
Identificador de visita:
#48423
100.00%
Excelente
Resumen de evaluación
Resultado consolidado de los aspectos registrados.
12
Aspectos evaluados
12
Excelentes
0
Buenas
0
Malas
0
No disponibles
Evaluación por área
4áreas evaluadas de 4.
Controles Internos
Evaluada
| Aspecto | Resultado | Comentario |
|---|---|---|
| Limpieza de sus áreas de trabajo | Excelente | — |
| aspectos personales | Excelente | Limpieza de escritorios |
| Bitácora de baños | Excelente | Limpieza de sillas |
Desempeño
Evaluada
| Aspecto | Resultado | Comentario |
|---|---|---|
| Actitud de Servicio | Excelente | — |
| Cumplimiento de Tareas | Excelente | Limpieza de refrigerador. |
| Uso correcto de Uniforme | Excelente | — |
Presentación y Uso de Equipo
Evaluada
| Aspecto | Resultado | Comentario |
|---|---|---|
| Uniforme | Excelente | — |
| Calzado | Excelente | — |
| Higiene y presentación personal | Excelente | — |
Cocineta de Agencia
Evaluada
| Aspecto | Cantidad | Resultado | Comentario |
|---|---|---|---|
| Bodega | 1 | Excelente | — |
| pasillos | 1 | Excelente | — |
| Extintores | 1 | Excelente | — |
Evidencia fotográfica
Fotografías y firma registradas durante la visita.