4858-TECNOFACIL CHICACAO
Conserjería
Identificador de visita:
#48411
100.00%
Excelente
Resumen de evaluación
Resultado consolidado de los aspectos registrados.
45
Aspectos evaluados
45
Excelentes
0
Buenas
0
Malas
0
No disponibles
Evaluación por área
6áreas evaluadas de 6.
Controles Internos
Evaluada
| Aspecto | Resultado | Comentario |
|---|---|---|
| Registro de limpieza | Excelente | — |
| Bitácora de baños | Excelente | — |
| Limpieza de sus áreas de trabajo | Excelente | — |
Desempeño
Evaluada
| Aspecto | Resultado | Comentario |
|---|---|---|
| Actitud de Servicio | Excelente | — |
| Cumplimiento de Tareas | Excelente | — |
| Cumplimineto de Horario | Excelente | — |
| Uso correcto de Uniforme | Excelente | — |
| Presentación | Excelente | — |
Presentación y Uso de Equipo
Evaluada
| Aspecto | Resultado | Comentario |
|---|---|---|
| Uniforme | Excelente | — |
| aseo personal | Excelente | — |
| calzado formal | Excelente | — |
| Presentación personal | Excelente | — |
| Calzado | Excelente | — |
bodega , comedor
Evaluada
| Aspecto | Cantidad | Resultado | Comentario |
|---|---|---|---|
| pasillos | 1 | Excelente | Limpio |
| Escritorios | 1 | Excelente | — |
| Mesas | 1 | Excelente | — |
| Piso Ceramico | 1 | Excelente | — |
| Puerta | 1 | Excelente | — |
| sillas | 1 | Excelente | — |
| Basurero | 1 | Excelente | — |
| Refrigerador | 1 | Excelente | — |
| microondas | 1 | Excelente | — |
| orillas | 1 | Excelente | — |
sala de ventas
Evaluada
| Aspecto | Cantidad | Resultado | Comentario |
|---|---|---|---|
| Alfombras | 1 | Excelente | — |
| pasillos | 1 | Excelente | — |
| Banquetas | 1 | Excelente | — |
| Equipo de Computo | 1 | Excelente | — |
| Escritorios | 1 | Excelente | — |
| Mesas | 1 | Excelente | — |
| Muebles o Estanterias | 1 | Excelente | — |
| Piso Ceramico | 1 | Excelente | — |
| sillas | 1 | Excelente | — |
| Basurero | 1 | Excelente | — |
| orillas | 1 | Excelente | — |
| Recepción | 1 | Excelente | — |
Baños Caballeros y Damas
Evaluada
| Aspecto | Cantidad | Resultado | Comentario |
|---|---|---|---|
| Esquinas | 1 | Excelente | — |
| Piso Ceramico | 1 | Excelente | Limpio |
| Espejo | 1 | Excelente | — |
| Sanitario | 1 | Excelente | Limpio |
| Basurero | 1 | Excelente | Limpio |
| orillas | 1 | Excelente | Limpio |
| Dispensador de Toalla de Manos | 1 | Excelente | — |
| Dispensador de Papel Higiénico | 1 | Excelente | — |
| Dispensador de Jabón de Manos | 1 | Excelente | — |
| Azulejos | 1 | Excelente | Limpio |
Evidencia fotográfica
Fotografías y firma registradas durante la visita.