5513 NESTLE ANTIGUA/ TÉCNICOS
Conserjería
Identificador de visita:
#48410
97.33%
Excelente
Resumen de evaluación
Resultado consolidado de los aspectos registrados.
287
Aspectos evaluados
184
Excelentes
12
Buenas
6
Malas
85
No disponibles
Evaluación por área
22áreas evaluadas de 27. 5áreas no evaluadas.
Controles Internos
Evaluada
| Aspecto | Resultado | Comentario |
|---|---|---|
| Cuaderno de Asistencia | Excelente | — |
| Orden y Limpieza de la Bodega | Excelente | — |
| Registro de limpieza | Excelente | — |
Desempeño
Evaluada
| Aspecto | Resultado | Comentario |
|---|---|---|
| Actitud de Servicio | Excelente | — |
| Cumplimineto de Horario | Excelente | — |
| Correcto Uso de Equipo Asignado | Excelente | — |
| Cumplimiento de Tareas | Excelente | — |
Presentación y Uso de Equipo
Evaluada
| Aspecto | Resultado | Comentario |
|---|---|---|
| Calzado Industrial | Excelente | — |
| Uniforme | Excelente | — |
Bodega Solusersa
Evaluada
| Aspecto | Cantidad | Resultado | Comentario |
|---|---|---|---|
| Esquinas | 1 | Excelente | — |
| Muebles o Estanterias | 1 | Excelente | — |
| Piso de Concreto | 1 | Excelente | — |
| Puerta | 1 | Excelente | — |
Sanitarios Generales
Evaluada
| Aspecto | Cantidad | Resultado | Comentario |
|---|---|---|---|
| Lavamanos | 2 | Excelente | — |
| Mingitorios | 4 | Excelente | — |
| Marcos de Ventanas | 10 | Excelente | — |
| Piso Ceramico | 1 | Excelente | — |
| Pared | 1 | Excelente | — |
| Espejo | 2 | Excelente | — |
| Baño | 13 | Excelente | — |
| Esquinas | 1 | Excelente | — |
| Dispensador de papel | 9 | Excelente | — |
| Dispensador de jabón | 4 | Excelente | — |
Bodega Comedor
Evaluada
| Aspecto | Cantidad | Resultado | Comentario |
|---|---|---|---|
| Esquinas | 1 | Excelente | — |
| Marcos de Ventanas | 3 | Excelente | — |
| Mesas | 3 | Excelente | — |
| Muebles o Estanterias | 2 | Excelente | — |
| Piso Ceramico | 1 | Excelente | — |
| Puerta | 1 | Excelente | — |
| Vidrios | 3 | Excelente | — |
Vestidores Terceros 1
Evaluada
| Aspecto | Cantidad | Resultado | Comentario |
|---|---|---|---|
| Esquinas | 1 | Excelente | — |
| Lavamanos | 2 | Excelente | — |
| Piso Ceramico | 1 | Excelente | — |
| Pared | 1 | Excelente | — |
| Puerta | 1 | Excelente | — |
| Espejo | 2 | Excelente | — |
| Basurero | 1 | Excelente | — |
| Dispensador de papel | 2 | Excelente | — |
Vestidores Terceros 2
Evaluada
| Aspecto | Cantidad | Resultado | Comentario |
|---|---|---|---|
| Esquinas | 1 | Excelente | — |
| Marcos de Ventanas | 3 | Excelente | — |
| Muebles o Estanterias | 1 | Excelente | — |
| Piso de Madera | 1 | Excelente | — |
| Puerta | 2 | Excelente | — |
| Basurero | 1 | Excelente | — |
| Vidrios | 1 | Excelente | — |
| Bancas | 4 | Excelente | — |
| Rótulos de Seguridad y Señalización | 4 | Excelente | — |
| Locker | 1 | Excelente | — |
Comedor General
Evaluada
| Aspecto | Cantidad | Resultado | Comentario |
|---|---|---|---|
| Cafetera | 1 | Excelente | — |
| Esquinas | 1 | Malo | sucias |
| Extintores | 2 | Excelente | — |
| Mesas | 20 | Bueno | alguna sucias por uso y mal colocación |
| Marcos de Ventanas | 8 | Excelente | — |
| Muebles o Estanterias | 3 | Malo | sucios |
| Piso Ceramico | 1 | Bueno | leves marcas de zapatos |
| Puerta | 4 | Excelente | — |
| sillas | 80 | Bueno | patas sucias |
| Basurero | 3 | Excelente | — |
| microondas | 5 | Excelente | limpio por dentro y fuera |
| Locker de comida | 1 | Excelente | — |
| Dispensador de papel | 6 | Excelente | — |
| Vidrios | 11 | Excelente | limpios |
| Lavatrastos | 3 | Excelente | — |
| Rótulos de Seguridad y Señalización | 10 | Excelente | — |
| Estufa | 1 | Excelente | — |
| Dispensador de Agua | 3 | Malo | sarro |
Vestidores Caballeros
Evaluada
| Aspecto | Cantidad | Resultado | Comentario |
|---|---|---|---|
| pasillos | 1 | Excelente | — |
| Esquinas | 1 | Excelente | — |
| Marcos de Ventanas | 1 | Excelente | — |
| Piso Ceramico | 1 | Excelente | — |
| Puerta | 4 | Excelente | — |
| Espejo | 1 | Excelente | — |
| Basurero | 6 | Excelente | — |
| Dispensador de papel | 2 | Excelente | — |
| Vidrios | 1 | Excelente | — |
| Dispensador de jabón | 2 | Excelente | — |
| Bancas | 1 | Excelente | — |
| Rótulos de Seguridad y Señalización | 1 | Excelente | — |
| Locker | 1 | Excelente | — |
| Duchas | 17 | Excelente | — |
Área de Roperia
Evaluada
| Aspecto | Cantidad | Resultado | Comentario |
|---|---|---|---|
| Esquinas | 1 | Excelente | — |
| Piso de Concreto | 1 | Excelente | — |
| Basurero | 1 | Excelente | — |
| Dispensador de gel | 1 | Excelente | — |
| Estantería | 1 | Excelente | — |
Taller Técnico
Evaluada
| Aspecto | Cantidad | Resultado | Comentario |
|---|---|---|---|
| pasillos | 6 | Excelente | — |
| Cuadros | 1 | Excelente | — |
| Equipo de Computo | 1 | Excelente | — |
| Escritorios | 1 | Excelente | — |
| Esquinas | 1 | Excelente | — |
| Extintores | 3 | Excelente | — |
| Gradas | 2 | Excelente | — |
| Marcos de Ventanas | 1 | Excelente | — |
| Mesas | 1 | Excelente | — |
| Muebles o Estanterias | 1 | Excelente | — |
| Piso de Concreto | 1 | Excelente | — |
| Puerta | 6 | Excelente | — |
| Espejo | 1 | Excelente | — |
| sillas | 1 | Excelente | — |
| Basurero | 8 | Excelente | — |
| Dispensador de papel | 1 | Excelente | — |
| Dispensador de gel | 3 | Excelente | — |
| Vidrios | 1 | Excelente | — |
| Rótulos de Seguridad y Señalización | 1 | Excelente | — |
| Bebedero | 2 | Excelente | — |
| Banco para herramienta | 3 | Excelente | — |
Clínica Médica
Evaluada
| Aspecto | Cantidad | Resultado | Comentario |
|---|---|---|---|
| Archivos | 4 | Excelente | limpios |
| Cuadros | 3 | Excelente | — |
| Equipo de Computo | 3 | Excelente | limpio |
| Esquinas | 4 | Excelente | — |
| Escritorios | 3 | Excelente | polvo leve |
| Extintores | 2 | Excelente | — |
| Lavamanos | 1 | Excelente | limpio |
| Marcos de Ventanas | 7 | Excelente | limpios |
| Macetas | 1 | Excelente | — |
| Muebles o Estanterias | 2 | Excelente | limpios |
| Piso Ceramico | 1 | Excelente | limpio |
| Puerta | 4 | Excelente | limpia |
| Espejo | 1 | Excelente | limpio |
| Baño | 1 | Excelente | limpio |
| Basurero | 1 | Excelente | — |
| Dispensador de papel | 1 | Excelente | — |
| Dispensador de jabón | 1 | Excelente | — |
| Camilla | 1 | Excelente | — |
Oficinas Área Administrativa
Evaluada
| Aspecto | Cantidad | Resultado | Comentario |
|---|---|---|---|
| Archivos | 3 | Excelente | — |
| Cuadros | 1 | Excelente | — |
| Equipo de Computo | 7 | Excelente | — |
| Escritorios | 7 | Excelente | — |
| Esquinas | 1 | Excelente | — |
| Mesas | 2 | Excelente | — |
| Marcos de Ventanas | 4 | Excelente | — |
| Muebles o Estanterias | 2 | Excelente | — |
| Piso Ceramico | 1 | Excelente | — |
| Puerta | 3 | Excelente | — |
| Basurero | 3 | Excelente | — |
| Televisor | 1 | Excelente | — |
| Vidrios | 1 | Excelente | — |
| Pizarrón | 1 | Excelente | — |
| Rótulos de Seguridad y Señalización | 2 | Excelente | — |
Oficinas Recursos Humanos
Evaluada
| Aspecto | Cantidad | Resultado | Comentario |
|---|---|---|---|
| Archivos | 1 | Excelente | — |
| Equipo de Computo | 2 | Excelente | — |
| Escritorios | 3 | Excelente | — |
| Extintores | 1 | Excelente | — |
| Muebles o Estanterias | 3 | Excelente | — |
| Piso Ceramico | 1 | Excelente | — |
| Puerta | 3 | Excelente | — |
| sillas | 3 | Excelente | — |
| Vidrios | 6 | Excelente | — |
| Marcos de Ventanas | 6 | Excelente | — |
| Fotocopiadora | 2 | Excelente | — |
Cocineta Recursos Humanos
Evaluada
| Aspecto | Cantidad | Resultado | Comentario |
|---|---|---|---|
| Cafetera | 1 | Excelente | — |
| Muebles o Estanterias | 1 | Excelente | — |
| Piso Ceramico | 1 | Excelente | — |
| Basurero | 1 | Excelente | — |
| Vajilla | 1 | Excelente | — |
| Rótulos de Seguridad y Señalización | 1 | Excelente | — |
| Dispensador de Agua | 1 | Excelente | — |
Sanitarios Damas
Evaluada
| Aspecto | Cantidad | Resultado | Comentario |
|---|---|---|---|
| Lavamanos | 6 | Malo | sarro en orillas |
| Marcos de Ventanas | 1 | Excelente | — |
| Piso Ceramico | 1 | Excelente | limpio |
| Puerta | 6 | Malo | mamparas de baños con polvo parte superior |
| Baño | 6 | Bueno | sucios |
| Basurero | 2 | Excelente | limpio y leve basura |
| Pared | 1 | Excelente | — |
| Espejo | 3 | Bueno | son salpicaduras |
| Vidrios | 1 | Excelente | — |
| Dispensador de papel | 10 | Excelente | — |
| Dispensador de gel | 1 | Excelente | — |
| Dispensador de jabón | 5 | Excelente | — |
| Bancas | 8 | Excelente | — |
| Locker | 1 | Bueno | polvo leve |
| Duchas | 3 | Bueno | paredes se deben desmanchar |
Sala de Staff
Evaluada
| Aspecto | Cantidad | Resultado | Comentario |
|---|---|---|---|
| Esquinas | 4 | Excelente | — |
| Marcos de Ventanas | 1 | Excelente | — |
| Mesas | 1 | Excelente | — |
| Piso Ceramico | 1 | Excelente | — |
| Pizarras | 4 | Excelente | — |
| Puerta | 1 | Excelente | — |
| Vidrios | 1 | Excelente | — |
Sala de Capacitación
Evaluada
| Aspecto | Cantidad | Resultado | Comentario |
|---|---|---|---|
| Cuadros | 1 | Excelente | — |
| Esquinas | 4 | Excelente | — |
| Extintores | 1 | Excelente | — |
| Mesas | 14 | Excelente | — |
| Marcos de Ventanas | 8 | Excelente | — |
| Muebles o Estanterias | 2 | Excelente | — |
| Piso de Madera | 1 | Excelente | — |
| Pizarras | 2 | Excelente | — |
| Puerta | 1 | Excelente | — |
| Basurero | 4 | Excelente | — |
| Vidrios | 8 | Excelente | — |
| Rótulos de Seguridad y Señalización | 3 | Excelente | — |
| Dispensador de Agua | 1 | Excelente | — |
| sillas | 15 | Excelente | — |
Sanitario Administrativo Damas
Evaluada
| Aspecto | Cantidad | Resultado | Comentario |
|---|---|---|---|
| Esquinas | 4 | No disponible | — |
| Marcos de Ventanas | 2 | No disponible | — |
| Piso Ceramico | 1 | No disponible | — |
| Baño | 2 | No disponible | — |
| Puerta | 3 | No disponible | — |
| Dispensador de papel | 3 | No disponible | — |
| Dispensador de jabón | 2 | No disponible | — |
| Basurero | 1 | No disponible | — |
| Espejo | 3 | No disponible | — |
| Lavamanos | 2 | No disponible | — |
Sanitario Administrativo Caballeros
No evaluada
Esta área no fue evaluada durante esta visita.
Garita de Ingreso 1
No evaluada
Esta área no fue evaluada durante esta visita.
Garita de Ingreso 2
No evaluada
Esta área no fue evaluada durante esta visita.
Garita Recepción
Evaluada
| Aspecto | Cantidad | Resultado | Comentario |
|---|---|---|---|
| Equipo de Computo | 2 | Bueno | — |
| Esquinas | 1 | Malo | alfombras sucias |
| Escritorios | 1 | Bueno | polvo leve |
| Extintores | 1 | No disponible | — |
| Lavamanos | 1 | Excelente | limpio |
| Muebles o Estanterias | 1 | No disponible | — |
| Piso Ceramico | 1 | Bueno | con marcas de zapatos |
| Espejo | 1 | No disponible | — |
| Puerta | 2 | No disponible | — |
| Baño | 1 | Excelente | — |
| sillas | 1 | No disponible | — |
| Basurero | 7 | Bueno | limpio y sin basura |
| Dispensador de papel | 1 | No disponible | — |
| Vidrios | 1 | Excelente | limpios |
| Dispensador de jabón | 1 | No disponible | — |
| Rótulos de Seguridad y Señalización | 1 | No disponible | — |
| Dispensador de Agua | 1 | Bueno | leves manchas |
| Televisor | 1 | No disponible | — |
Oficina Supply Chain
No evaluada
Esta área no fue evaluada durante esta visita.
Sanitarios Pilotos
No evaluada
Esta área no fue evaluada durante esta visita.
Comedor Pilotos
Evaluada
| Aspecto | Cantidad | Resultado | Comentario |
|---|---|---|---|
| Mesas | 4 | No disponible | — |
| Piso de Concreto | 1 | No disponible | — |
| Basurero | 3 | No disponible | — |
| Televisor | 1 | No disponible | — |
| Dispensador de gel | 1 | No disponible | — |
| Rótulos de Seguridad y Señalización | 1 | No disponible | — |
| Bancas | 8 | No disponible | — |
Evidencia fotográfica
Fotografías y firma registradas durante la visita.