4766-TECNOFACIL / ZACAPA
Conserjería
Identificador de visita:
#48409
99.18%
Excelente
Resumen de evaluación
Resultado consolidado de los aspectos registrados.
49
Aspectos evaluados
47
Excelentes
2
Buenas
0
Malas
0
No disponibles
Evaluación por área
7áreas evaluadas de 7.
Controles Internos
Evaluada
| Aspecto | Resultado | Comentario |
|---|---|---|
| Bitácora de baños | Excelente | — |
| Limpieza de sus áreas de trabajo | Excelente | — |
| aspectos personales | Excelente | — |
cafeteria
Evaluada
| Aspecto | Cantidad | Resultado | Comentario |
|---|---|---|---|
| Bodega | 1 | Excelente | — |
| pasillos | 1 | Excelente | — |
| Esquinas | 1 | Excelente | — |
Baños
Evaluada
| Aspecto | Cantidad | Resultado | Comentario |
|---|---|---|---|
| Esquinas | 1 | Excelente | — |
| Lavamanos | 1 | Excelente | — |
| Piso Ceramico | 1 | Excelente | — |
| Puerta | 1 | Excelente | — |
| Sanitario | 1 | Excelente | — |
| orillas | 1 | Excelente | — |
| Dispensador de papel | 1 | Excelente | — |
| Pila | 1 | Excelente | — |
| Dispensadores y secadores de manos | 1 | Excelente | — |
| Dispensador de Jabón de Manos | 1 | Excelente | — |
| Azulejos | 1 | Excelente | — |
| griferías | 1 | Excelente | — |
sala Ventas
Evaluada
| Aspecto | Cantidad | Resultado | Comentario |
|---|---|---|---|
| Alfombras | 1 | Excelente | — |
| Artículos Decorativos | 1 | Bueno | — |
| toma | 1 | Excelente | — |
| Bodega | 1 | Excelente | — |
| pasillos | 1 | Excelente | — |
| muebles de la tienda | 1 | Excelente | — |
| Banquetas | 1 | Excelente | — |
| Cafetera | 1 | Excelente | — |
| Equipo de Computo | 1 | Excelente | — |
| Escritorios | 1 | Excelente | — |
| Extintores | 1 | Excelente | — |
| Esquinas | 1 | Excelente | — |
| Marcos de Ventanas | 1 | Excelente | — |
| Muebles o Estanterias | 1 | Excelente | — |
| Piso Ceramico | 1 | Excelente | — |
| sillas | 1 | Excelente | — |
| Basurero | 1 | Excelente | — |
| Vidrios | 1 | Excelente | — |
| Recepción | 1 | Excelente | — |
| Rótulos de Seguridad y Señalización | 1 | Excelente | — |
| Dispensador de Agua | 1 | Bueno | — |
| Fotocopiadora | 1 | Excelente | — |
bodega
Evaluada
| Aspecto | Cantidad | Resultado | Comentario |
|---|---|---|---|
| pasillos | 1 | Excelente | — |
| Bodega | 1 | Excelente | — |
Desempeño
Evaluada
| Aspecto | Resultado | Comentario |
|---|---|---|
| Actitud de Servicio | Excelente | Exelente |
| Cumplimiento de Tareas | Excelente | Exelente |
| Cumplimineto de Horario | Excelente | Exelente |
| Presentación | Excelente | — |
Presentación y Uso de Equipo
Evaluada
| Aspecto | Resultado | Comentario |
|---|---|---|
| Uniforme | Excelente | Exelente |
| aseo personal | Excelente | — |
| Presentación personal | Excelente | — |
Evidencia fotográfica
Fotografías y firma registradas durante la visita.