5803-BLUE MEDICAL AMERICAS
Conserjería
Identificador de visita:
#48405
99.06%
Excelente
Resumen de evaluación
Resultado consolidado de los aspectos registrados.
64
Aspectos evaluados
61
Excelentes
3
Buenas
0
Malas
0
No disponibles
Evaluación por área
7áreas evaluadas de 7.
Controles Internos
Evaluada
| Aspecto | Resultado | Comentario |
|---|---|---|
| Orden y Limpieza de la Bodega | Excelente | — |
Desempeño
Evaluada
| Aspecto | Resultado | Comentario |
|---|---|---|
| Actitud de Servicio | Excelente | Buena actitud de servicio |
| Correcto Uso de Equipo Asignado | Excelente | — |
Presentación y Uso de Equipo
Evaluada
| Aspecto | Resultado | Comentario |
|---|---|---|
| Uniforme | Excelente | Completo |
| Lentes Anti-Empaño | Excelente | — |
| Proteccion Respiratoria | Excelente | Con mascarilla |
| Traje Impermeable | Excelente | — |
| Cofia | Excelente | — |
Pasillos Clínica
Evaluada
| Aspecto | Cantidad | Resultado | Comentario |
|---|---|---|---|
| Esquinas | 10 | Excelente | — |
| Extintores | 2 | Excelente | Limpio |
| Lamparas | 2 | Excelente | — |
| Macetas | 3 | Excelente | — |
| Marcos de Ventanas | 6 | Excelente | Limpio |
| Puerta | 30 | Excelente | — |
| sillas | 40 | Excelente | — |
| Basurero | 45 | Excelente | Limpio |
| Piso Porcelanato | 1 | Excelente | — |
| Televisor | 3 | Excelente | — |
| Vidrios | 6 | Excelente | — |
| Recepción | 2 | Excelente | Limpio |
| Rótulos de Seguridad y Señalización | 8 | Excelente | — |
| Fotocopiadora | 1 | Excelente | — |
| Rampas | 1 | Excelente | Limpio |
| Extractores de Aire | 24 | Excelente | — |
| Afiches Publicitarios en Pared | 11 | Excelente | Limpio |
| Focos | 104 | Excelente | — |
Clínicas 13
Evaluada
| Aspecto | Cantidad | Resultado | Comentario |
|---|---|---|---|
| Artículos Decorativos | 13 | Excelente | — |
| Cuadros | 13 | Excelente | Limpio |
| Equipo de Computo | 13 | Excelente | Limpia |
| Escritorios | 13 | Excelente | Limpio |
| Esquinas | 13 | Bueno | Mejorar limpieza de esquinas |
| Lamparas | 13 | Excelente | — |
| Lavamanos | 13 | Excelente | Limpio |
| Pared | 13 | Excelente | — |
| orillas | 13 | Excelente | — |
| Televisor | 13 | Excelente | — |
Baños Hombre
Evaluada
| Aspecto | Cantidad | Resultado | Comentario |
|---|---|---|---|
| Lavamanos | 2 | Excelente | Limpio |
| Extractor de olores | 2 | Excelente | — |
| Dispensador de papel | 2 | Excelente | Limpio |
| Esquinas | 4 | Bueno | Con suciedad |
| Mingitorios | 3 | Excelente | — |
| Pared | 4 | Excelente | — |
| Puerta | 2 | Excelente | Limpia |
| Espejo | 1 | Excelente | Limpio |
| Sanitario | 2 | Bueno | Un poco manchado |
| Basurero | 3 | Excelente | Limpio |
| orillas | 1 | Excelente | — |
| Piso Porcelanato | 1 | Excelente | Limpio |
| Dispensador de jabón | 2 | Excelente | Limpio |
| Cambiador de bebés | 1 | Excelente | — |
| Focos | 6 | Excelente | — |
Baños Mujeres
Evaluada
| Aspecto | Cantidad | Resultado | Comentario |
|---|---|---|---|
| Esquinas | 16 | Excelente | — |
| Lavamanos | 2 | Excelente | Limpio |
| Puerta | 3 | Excelente | Limpia |
| Espejo | 2 | Excelente | Limpio |
| Sanitario | 3 | Excelente | Limpio |
| Basurero | 4 | Excelente | Limpio |
| orillas | 1 | Excelente | — |
| Piso Porcelanato | 1 | Excelente | Limpio |
| Dispensador de papel | 3 | Excelente | — |
| Dispensador de jabón | 2 | Excelente | Limpio |
| Cambiador de bebés | 1 | Excelente | Limpio |
| Extractor de olores | 3 | Excelente | — |
| Focos | 6 | Excelente | — |
Evidencia fotográfica
Fotografías y firma registradas durante la visita.