NESTLE/MUSEO
Conserjería
Identificador de visita:
#48395
90.00%
Excelente
Resumen de evaluación
Resultado consolidado de los aspectos registrados.
30
Aspectos evaluados
21
Excelentes
5
Buenas
4
Malas
0
No disponibles
Evaluación por área
4áreas evaluadas de 4.
Controles Internos
Evaluada
| Aspecto | Resultado | Comentario |
|---|---|---|
| Asistencia de Colaboradores | Excelente | — |
Desempeño
Evaluada
| Aspecto | Resultado | Comentario |
|---|---|---|
| Cumplimiento de Tareas | Excelente | — |
| Correcto Uso de Equipo Asignado | Excelente | — |
| Actitud de Servicio | Excelente | — |
Presentación y Uso de Equipo
Evaluada
| Aspecto | Resultado | Comentario |
|---|---|---|
| Uniforme | Excelente | — |
| Presentación personal | Excelente | — |
Museo
Evaluada
| Aspecto | Cantidad | Resultado | Comentario |
|---|---|---|---|
| Artículos Decorativos | 1 | Malo | con polvo |
| pasillos | 1 | Excelente | limpios |
| Corte de Grama | 1 | Excelente | — |
| Escritorios | 1 | Excelente | — |
| Lamparas | 1 | Excelente | — |
| Marcos de Ventanas | 1 | Excelente | — |
| Muebles o Estanterias | 1 | Bueno | polvo en mesas |
| Lavamanos | 1 | Malo | con sarro |
| Mingitorios | 1 | Bueno | sucio |
| Piso Ceramico | 1 | Excelente | — |
| Área de juegos | 1 | Excelente | — |
| Electrodomésticos | 1 | Excelente | — |
| Espejo | 1 | Excelente | limpio |
| Vidrios | 1 | Bueno | limpio por dentro |
| Cortado de grama | 1 | Excelente | — |
| Ecenario de actividades | 1 | Bueno | limpio, muebles con polvo |
| Atención al Cliente | 1 | Excelente | limpio |
| Áreas Verdes | 1 | Excelente | — |
| lava manos | 1 | Excelente | — |
| Piso | 1 | Bueno | sin limpiar |
| Articulos decorativos de niveles | 1 | Malo | con polvo |
| Muebles | 1 | Excelente | — |
| Sala de Reuniones | 1 | Excelente | — |
| Baño general | 1 | Malo | en algunos se encontró tela de araña en paredes |
Evidencia fotográfica
Fotografías y firma registradas durante la visita.