CMI MERCADERISTAS (AUTOSERVICIO)
Procesos Productivos
Identificador de visita:
#48371
100.00%
Excelente
Resumen de evaluación
Resultado consolidado de los aspectos registrados.
14
Aspectos evaluados
14
Excelentes
0
Buenas
0
Malas
0
No disponibles
Evaluación por área
4áreas evaluadas de 4.
Controles Internos
Evaluada
| Aspecto | Resultado | Comentario |
|---|---|---|
| Cuaderno de Asistencia | Excelente | Cumple Grupo WhatsApp |
Desempeño
Evaluada
| Aspecto | Resultado | Comentario |
|---|---|---|
| Correcto Uso de Equipo Asignado | Excelente | Cumple |
| Actitud de Servicio | Excelente | Cumple |
| Cumplimineto de Horario | Excelente | Cumple |
| USO OBLIGATORIO MASCARILLA | Excelente | No disponible |
| MANEJO DEFENSIVO DE VEHICULOS | Excelente | No disponible |
| Uso correcto de Uniforme | Excelente | Cumple |
| Presentación | Excelente | Cumple, esperando pedido |
| Cumplimiento de Tareas | Excelente | Cumple |
Presentación de productos
Evaluada
| Aspecto | Cantidad | Resultado | Comentario |
|---|---|---|---|
| Precios | 1 | Excelente | Cumple |
| Bandeo | 1 | Excelente | Cumple |
| ofertas | 1 | Excelente | Cumple |
| REPORTE DE INVENTARIOS DE PRÓXIMA A VENCER | 1 | Excelente | 25 Enero 2027 |
Presentación y Uso de Equipo
Evaluada
| Aspecto | Resultado | Comentario |
|---|---|---|
| Uniforme | Excelente | Cumple |
Evidencia fotográfica
Fotografías y firma registradas durante la visita.