Banpaís la Esperanza
Conserjería
Identificador de visita:
#48370
98.33%
Excelente
Resumen de evaluación
Resultado consolidado de los aspectos registrados.
12
Aspectos evaluados
11
Excelentes
1
Buenas
0
Malas
0
No disponibles
Evaluación por área
4áreas evaluadas de 4.
Controles Internos
Evaluada
| Aspecto | Resultado | Comentario |
|---|---|---|
| aspectos personales | Excelente | Area de café |
| Limpieza de sus áreas de trabajo | Excelente | — |
| Bodega para resguardo de Insumos | Excelente | — |
Desempeño
Evaluada
| Aspecto | Resultado | Comentario |
|---|---|---|
| Actitud de Servicio | Excelente | Escritorios |
| Presentación | Excelente | Limpieza de sillas |
| Uso correcto de Uniforme | Excelente | Cocineta |
Presentación y Uso de Equipo
Evaluada
| Aspecto | Resultado | Comentario |
|---|---|---|
| Uniforme | Excelente | — |
| calzado formal | Excelente | — |
| Higiene y presentación personal | Excelente | — |
Cocineta de Agencia
Evaluada
| Aspecto | Cantidad | Resultado | Comentario |
|---|---|---|---|
| pasillos | 1 | Bueno | Limpieza de baño. (Algo desordenado) |
| Extintores | 1 | Excelente | — |
| Esquinas | 1 | Excelente | — |
Evidencia fotográfica
Fotografías y firma registradas durante la visita.