Agencia Uniplaza Juticalpa
Conserjería
Identificador de visita:
#48353
97.22%
Excelente
Resumen de evaluación
Resultado consolidado de los aspectos registrados.
18
Aspectos evaluados
17
Excelentes
0
Buenas
1
Malas
0
No disponibles
Evaluación por área
4áreas evaluadas de 4.
Controles Internos
Evaluada
| Aspecto | Resultado | Comentario |
|---|---|---|
| Registro de limpieza | Excelente | area de sistema limpio |
| Bitácora de baños | Excelente | Baño limpio y sin detalle |
| Limpieza de sus áreas de trabajo | Excelente | vidrios limpios |
| Bodega para resguardo de Insumos | Excelente | bodega de insumo |
Desempeño
Evaluada
| Aspecto | Resultado | Comentario |
|---|---|---|
| Cumplimiento de Tareas | Excelente | sanitario limpio |
| Cumplimineto de Horario | Malo | refrigerador limpio pero le falta orde |
| Actitud de Servicio | Excelente | cajero limpio |
Presentación y Uso de Equipo
Evaluada
| Aspecto | Resultado | Comentario |
|---|---|---|
| Uniforme | Excelente | — |
| aseo personal | Excelente | — |
| calzado formal | Excelente | — |
uniplaza
Evaluada
| Aspecto | Cantidad | Resultado | Comentario |
|---|---|---|---|
| pasillos | 1 | Excelente | agencia limpia |
| Cafetera | 1 | Excelente | area de cafe limpio |
| Escritorios | 1 | Excelente | escritorios limpio |
| Esquinas | 1 | Excelente | caja limpia |
| Lavamanos | 1 | Excelente | lavamanos limpio |
| Mesas | 1 | Excelente | area de caja limpoa |
| Pared | 1 | Excelente | pared limpia |
| Piso Ceramico | 1 | Excelente | piso limpio |
Evidencia fotográfica
Fotografías y firma registradas durante la visita.