Banpaís Jesús de Otoro
Conserjería
Identificador de visita:
#48348
100.00%
Excelente
Resumen de evaluación
Resultado consolidado de los aspectos registrados.
12
Aspectos evaluados
12
Excelentes
0
Buenas
0
Malas
0
No disponibles
Evaluación por área
4áreas evaluadas de 4.
Controles Internos
Evaluada
| Aspecto | Resultado | Comentario |
|---|---|---|
| Asistencia de Colaboradores | Excelente | Limpieza de area de atención |
| aspectos personales | Excelente | Limpieza de escritorios |
| Bodega para resguardo de Insumos | Excelente | Area de café |
Desempeño
Evaluada
| Aspecto | Resultado | Comentario |
|---|---|---|
| Actitud de Servicio | Excelente | Limpieza de sillas |
| Uso correcto de Uniforme | Excelente | — |
| Presentación | Excelente | — |
Presentación y Uso de Equipo
Evaluada
| Aspecto | Resultado | Comentario |
|---|---|---|
| calzado formal | Excelente | — |
| Higiene y presentación personal | Excelente | Anda pantalón jean porque manifiesta no tiene de tela color negro ni azul ya que anda cubriendo, pero expreso que conseguiría de tela. |
| Carnet | Excelente | — |
Cocineta de agencia
Evaluada
| Aspecto | Cantidad | Resultado | Comentario |
|---|---|---|---|
| Bodega | 1 | Excelente | Servicio Sanitario |
| pasillos | 1 | Excelente | Refrigeradora |
| Cristaleria | 1 | Excelente | Limpieza de microondas. |
Evidencia fotográfica
Fotografías y firma registradas durante la visita.