6283-INVERSIONES PLIMSOLL
Conserjería
Identificador de visita:
#48335
92.46%
Excelente
Resumen de evaluación
Resultado consolidado de los aspectos registrados.
57
Aspectos evaluados
37
Excelentes
19
Buenas
1
Malas
0
No disponibles
Evaluación por área
12áreas evaluadas de 12.
Controles Internos
Evaluada
| Aspecto | Resultado | Comentario |
|---|---|---|
| Limpieza de sus áreas de trabajo | Excelente | — |
| Asistencia de Colaboradores | Malo | — |
| Área para resguardo de equipo personal | Excelente | — |
| aspectos personales | Excelente | — |
Desempeño
Evaluada
| Aspecto | Resultado | Comentario |
|---|---|---|
| Cumplimiento de Tareas | Excelente | — |
| Actitud de Servicio | Excelente | — |
| Cumplimineto de Horario | Bueno | — |
Presentación y Uso de Equipo
Evaluada
| Aspecto | Resultado | Comentario |
|---|---|---|
| Uniforme | Excelente | — |
| aseo personal | Excelente | — |
Nivel 1
Evaluada
| Aspecto | Cantidad | Resultado | Comentario |
|---|---|---|---|
| pasillos | 1 | Bueno | — |
| Escritorios | 1 | Excelente | — |
| Pared | 1 | Excelente | limpieza de socalos de oficina |
| Piso Ceramico | 1 | Bueno | — |
| sillas | 1 | Excelente | — |
| Vidrios | 1 | Excelente | — |
Niveles
Evaluada
| Aspecto | Cantidad | Resultado | Comentario |
|---|---|---|---|
| Esquinas | 1 | Bueno | — |
| Gradas | 1 | Bueno | — |
| Pared | 1 | Excelente | — |
| Piso de Concreto | 1 | Excelente | pasamanos limpios. |
| Puerta | 1 | Bueno | — |
Todos los niveles
Evaluada
| Aspecto | Cantidad | Resultado | Comentario |
|---|---|---|---|
| pasillos | 1 | Bueno | — |
| Pared | 1 | Excelente | — |
| Piso Ceramico | 1 | Excelente | — |
| Puerta | 1 | Excelente | — |
| orillas | 1 | Bueno | — |
Entrada principal
Evaluada
| Aspecto | Cantidad | Resultado | Comentario |
|---|---|---|---|
| pasillos | 1 | Bueno | — |
| Escritorios | 1 | Excelente | — |
| Marcos de Ventanas | 1 | Bueno | limpieza marcos de.ventanas |
| Pared | 1 | Excelente | — |
| Puerta | 1 | Excelente | — |
| Basurero | 1 | Excelente | — |
| Vidrios | 1 | Bueno | — |
| Recepción | 1 | Excelente | — |
| Piso Ceramico | 1 | Excelente | — |
| sillas | 1 | Excelente | — |
Niveles.
Evaluada
| Aspecto | Cantidad | Resultado | Comentario |
|---|---|---|---|
| Pared | 1 | Excelente | — |
| Piso Ceramico | 1 | Bueno | limpieza.de.esquinas polvo acumulado |
| Puertas de elevadores | 1 | Excelente | — |
General
Evaluada
| Aspecto | Cantidad | Resultado | Comentario |
|---|---|---|---|
| Lavamanos | 1 | Excelente | — |
| Mingitorios | 1 | Bueno | limpiar.debajo de migitorios |
| Pared | 1 | Excelente | — |
| Piso Ceramico | 1 | Excelente | — |
| Puerta | 1 | Bueno | limpiar de forma.uniforme |
| Sanitario | 1 | Bueno | limpieza detrás de tasas sanitarias |
| Basurero | 1 | Excelente | — |
Pasillos
Evaluada
| Aspecto | Cantidad | Resultado | Comentario |
|---|---|---|---|
| Lavamanos | 1 | Bueno | limpieza parte de abajo del lavamanos |
| Pared | 1 | Excelente | — |
| Piso Ceramico | 1 | Bueno | limpieza.detras de tasas sanitarisa |
| Puerta | 1 | Excelente | — |
| Sanitario | 1 | Excelente | — |
| Basurero | 1 | Excelente | — |
Jardineras
Evaluada
| Aspecto | Cantidad | Resultado | Comentario |
|---|---|---|---|
| Macetas | 1 | Excelente | — |
| Basureado | 1 | Excelente | — |
De parqueo
Evaluada
| Aspecto | Cantidad | Resultado | Comentario |
|---|---|---|---|
| pasillos | 1 | Excelente | — |
| Esquinas | 1 | Bueno | lipieza.de.esquinas |
| Pared | 1 | Excelente | — |
| Piso de Concreto | 1 | Bueno | — |
Evidencia fotográfica
Fotografías y firma registradas durante la visita.