5400-EDIFICIO TORRE 360
Conserjería
Identificador de visita:
#48334
87.47%
Excelente
Resumen de evaluación
Resultado consolidado de los aspectos registrados.
92
Aspectos evaluados
52
Excelentes
27
Buenas
12
Malas
1
No disponibles
Evaluación por área
10áreas evaluadas de 10.
Controles Internos
Evaluada
| Aspecto | Resultado | Comentario |
|---|---|---|
| Asistencia de Colaboradores | Excelente | Asistencia de Antonio Yax Gabino Caal Mariela Gonzalez |
Desempeño
Evaluada
| Aspecto | Resultado | Comentario |
|---|---|---|
| Actitud de Servicio | Bueno | Mejorar la actitud del personal |
| Cumplimiento de Tareas | Excelente | Cumplen con lo solicitado |
| Cumplimiento de Horario | Excelente | Personal puntual |
Presentación y Uso de Equipo
Evaluada
| Aspecto | Resultado | Comentario |
|---|---|---|
| Uniforme | Excelente | Personal con uniforme completo |
| Presentación personal | Excelente | Cumple |
Sótanos
Evaluada
| Aspecto | Cantidad | Resultado | Comentario |
|---|---|---|---|
| Talanquera | 1 | Bueno | — |
| Columnas | 1 | Excelente | — |
| Basurero general | 1 | Bueno | — |
| Tuberías | 1 | Bueno | — |
| Rótulos de Seguridad y Señalización | 1 | Excelente | — |
| Baranda | 1 | Bueno | — |
| Piso de Concreto | 1 | Excelente | — |
| Puerta | 1 | Bueno | — |
Lobbies
Evaluada
| Aspecto | Cantidad | Resultado | Comentario |
|---|---|---|---|
| Piso Ceramico | 1 | Bueno | Manchado |
| Zócalos - | 1 | Malo | Sucio |
| Rótulos de Seguridad y Señalización | 1 | Malo | Con polvo no se ha limpiado |
| Basurero | 1 | Malo | — |
| Puertas de elevadores | 1 | Bueno | Un poco manchadas |
| Baranda | 1 | Malo | No se ha limpiado |
| Botonera | 1 | Bueno | Con polvo |
Deck
Evaluada
| Aspecto | Cantidad | Resultado | Comentario |
|---|---|---|---|
| Mesas | 1 | Excelente | — |
| sillas | 1 | Excelente | — |
| Piso Vinilico | 1 | Malo | — |
| Pasamanos | 1 | Excelente | — |
| Vidrios | 1 | Malo | — |
| Bancas | 1 | Malo | — |
| Puerta de vidrio | 1 | Bueno | — |
| Bodega | 1 | Malo | — |
Gimnasio
Evaluada
| Aspecto | Cantidad | Resultado | Comentario |
|---|---|---|---|
| Piso de caucho o goma | 1 | Excelente | — |
| Espejo | 1 | Excelente | — |
| Puerta de vidrio | 1 | Bueno | — |
| Equipo de Gimnasio | 1 | Bueno | — |
| Ventanas | 1 | Malo | — |
| Televisor | 1 | Bueno | — |
| Basurero | 1 | Excelente | — |
| Dispensador de Agua | 1 | Bueno | — |
| Dispensadores y secadores de manos | 1 | Bueno | — |
| Muebles | 1 | Excelente | — |
| Puerta | 1 | Excelente | — |
| Dispensador de Toalla de Manos | 1 | Excelente | — |
| Dispensador de Jabón de Manos | 1 | Excelente | — |
| Lavamanos | 1 | Excelente | — |
| Sanitario | 1 | Bueno | — |
| Dispensador de Papel Higiénico | 1 | Excelente | — |
| Pasamanos | 1 | Bueno | — |
| Mingitorios | 1 | Bueno | — |
Lobbies de niveles- Ducto de gradas
Evaluada
| Aspecto | Cantidad | Resultado | Comentario |
|---|---|---|---|
| Piso Ceramico | 1 | Excelente | Limpio |
| Puertas de emergencia | 1 | Excelente | — |
| Rótulos de Seguridad y Señalización | 1 | Excelente | — |
| Zócalos - | 1 | Malo | Siguen sucios |
| Extintores | 1 | Excelente | Limpio |
| Puertas de elevadores | 1 | Bueno | Manchado |
| Alfombras | 1 | Excelente | — |
| Numeración | 1 | Bueno | — |
| Pasamanos | 1 | Excelente | — |
| Gradas | 1 | Excelente | Limpio |
| Basurero | 1 | Excelente | Limpio |
| Ventanas | 1 | Bueno | — |
| Puerta | 1 | Excelente | Limpio |
| Sanitario | 1 | Bueno | Sucio |
| Lavamanos | 1 | Excelente | — |
| Piso de Concreto | 1 | Excelente | — |
Elevadores
Evaluada
| Aspecto | Cantidad | Resultado | Comentario |
|---|---|---|---|
| Puertas de elevadores | 1 | Bueno | Manchado |
| Dispensador de gel | 1 | No disponible | Ya no está en funcionamiento |
| Pasamanos | 1 | Excelente | Limpio |
| Espejo | 1 | Excelente | — |
| Piso Vinilico | 1 | Bueno | Un poco manchado |
Lobby principal
Evaluada
| Aspecto | Cantidad | Resultado | Comentario |
|---|---|---|---|
| Mesas | 1 | Excelente | Limpia |
| sillas | 1 | Excelente | — |
| Piso Ceramico | 1 | Excelente | — |
| Puerta de vidrio | 1 | Excelente | Limpio |
| Casillero | 1 | Bueno | Mejorar limpieza de casillero |
| Alfombras | 1 | Excelente | Limpio |
| Sillones | 1 | Excelente | Limpio |
| Mobiliario | 1 | Excelente | — |
| Ventanas | 1 | Excelente | Limpia |
| Intercomunicador | 1 | Excelente | — |
| Rótulos de Seguridad y Señalización | 1 | Excelente | — |
| Afiches Publicitarios en Pared | 1 | Malo | Con polvo |
| Macetas | 1 | Excelente | — |
| Lamparas | 1 | Excelente | — |
| Escritorios | 1 | Excelente | Limpio |
| Archivos | 1 | Bueno | sucio |
| Muebles | 1 | Excelente | — |
| Lavamanos | 1 | Excelente | Limpio |
| Espejo | 1 | Malo | Marcos sucios |
| Sanitario | 1 | Excelente | Limpio |
| Basurero | 1 | Excelente | Limpio |
| Dispensador de Toalla de Manos | 1 | Bueno | Dispensador con polvo pero con toalla |
| Dispensador de Papel Higiénico | 1 | Excelente | Limpio y con papel |
| Dispensador de Jabón de Manos | 1 | Excelente | Limpio y con jabon |
Evidencia fotográfica
Fotografías y firma registradas durante la visita.