ESCUELA TULULA
Conserjería
Identificador de visita:
#48333
96.84%
Excelente
Resumen de evaluación
Resultado consolidado de los aspectos registrados.
57
Aspectos evaluados
51
Excelentes
4
Buenas
2
Malas
0
No disponibles
Evaluación por área
8áreas evaluadas de 8.
Controles Internos
Evaluada
| Aspecto | Resultado | Comentario |
|---|---|---|
| Bitácora de baños | Excelente | — |
| Limpieza de sus áreas de trabajo | Excelente | — |
| Área para resguardo de equipo personal | Excelente | — |
Desempeño
Evaluada
| Aspecto | Resultado | Comentario |
|---|---|---|
| Actitud de Servicio | Excelente | — |
| Correcto Uso de Equipo Asignado | Excelente | — |
| Cumplimiento de Tareas | Excelente | — |
| Cumplimineto de Horario | Excelente | — |
Presentación y Uso de Equipo
Evaluada
| Aspecto | Resultado | Comentario |
|---|---|---|
| Uniforme | Excelente | — |
| aseo personal | Excelente | — |
| Proteccion Respiratoria | Excelente | — |
| calzado formal | Excelente | — |
pasillos
Evaluada
| Aspecto | Cantidad | Resultado | Comentario |
|---|---|---|---|
| pasillos | 2 | Excelente | — |
| Canaletas | 1 | Excelente | — |
| Extintores | 3 | Excelente | — |
| Piso de Granito | 1 | Excelente | — |
| orillas | 3 | Excelente | — |
baños de maestros
Evaluada
| Aspecto | Cantidad | Resultado | Comentario |
|---|---|---|---|
| Esquinas | 4 | Malo | — |
| Lavamanos | 3 | Excelente | Limpio |
| Mingitorios | 2 | Bueno | — |
| Piso de Granito | 1 | Excelente | — |
| Puerta | 6 | Excelente | — |
| Espejo | 2 | Excelente | — |
| Basurero | 4 | Excelente | — |
| Baño | 5 | Excelente | — |
| orillas | 4 | Bueno | — |
| Duchas | 1 | Excelente | — |
Baños alumnos
Evaluada
| Aspecto | Cantidad | Resultado | Comentario |
|---|---|---|---|
| Esquinas | 4 | Excelente | — |
| Lavamanos | 3 | Excelente | — |
| Mingitorios | 3 | Bueno | — |
| Piso Ceramico | 2 | Excelente | — |
| Puerta | 7 | Excelente | — |
| Espejo | 2 | Malo | — |
| Baño | 5 | Bueno | — |
| Basurero | 6 | Excelente | — |
| orillas | 4 | Excelente | — |
| Dispensador de Jabón de Manos | 2 | Excelente | — |
| Dispensador de Papel Higiénico | 5 | Excelente | — |
| Azulejos | 2 | Excelente | — |
aulas 1,2,3,4,5,6,7,8,9
Evaluada
| Aspecto | Cantidad | Resultado | Comentario |
|---|---|---|---|
| Escritorios | 1 | Excelente | — |
| Esquinas | 1 | Excelente | — |
| Marcos de Ventanas | 1 | Excelente | — |
| Piso de Granito | 1 | Excelente | — |
| Pizarras | 1 | Excelente | — |
| Puerta | 1 | Excelente | — |
| Basurero | 1 | Excelente | — |
| orillas | 1 | Excelente | — |
| Zócalos ñ | 1 | Excelente | — |
| pupitres | 1 | Excelente | — |
| aulas | 1 | Excelente | — |
area externa
Evaluada
| Aspecto | Cantidad | Resultado | Comentario |
|---|---|---|---|
| Banquetas | 1 | Excelente | — |
| Corte de Grama | 1 | Excelente | — |
| Cuneta | 1 | Excelente | — |
| Macetas | 1 | Excelente | — |
| Piso de Concreto | 1 | Excelente | — |
| Basureado de grama | 1 | Excelente | — |
| Basureado | 1 | Excelente | — |
| Bordillos | 1 | Excelente | — |
Evidencia fotográfica
Fotografías y firma registradas durante la visita.