6444-GRUPO HAME_CONSERJERÍA
Conserjería
Identificador de visita:
#48324
72.83%
Bueno
Resumen de evaluación
Resultado consolidado de los aspectos registrados.
92
Aspectos evaluados
0
Excelentes
70
Buenas
22
Malas
0
No disponibles
Evaluación por área
8áreas evaluadas de 8.
Controles Internos
Evaluada
| Aspecto | Resultado | Comentario |
|---|---|---|
| Asistencia de Colaboradores | Bueno | — |
| Registro de limpieza | Bueno | — |
Desempeño
Evaluada
| Aspecto | Resultado | Comentario |
|---|---|---|
| Actitud de Servicio | Bueno | — |
| Cumplimiento de Tareas | Bueno | — |
Presentación y Uso de Equipo
Evaluada
| Aspecto | Resultado | Comentario |
|---|---|---|
| Uniforme | Bueno | — |
Primer Nivel
Evaluada
| Aspecto | Cantidad | Resultado | Comentario |
|---|---|---|---|
| Artículos Decorativos | 1 | Bueno | — |
| pasillos | 1 | Bueno | Se encontraron orillas percudidas. |
| Cafetera | 1 | Bueno | Limpio. |
| Escritorios | 1 | Bueno | — |
| Esquinas | 1 | Bueno | Se encontraron percudidas en primer nivel. |
| Extintores | 1 | Bueno | Limpio. |
| Gradas | 1 | Bueno | — |
| Mesas | 1 | Bueno | — |
| Piso Ceramico | 1 | Bueno | Se evidencia piso percudido. |
| Pasamanos | 1 | Malo | Se revisaron elevadores en temas de acero inoxidable, se recomienda capacitación en limpieza correcta ya que se nota mal proceso de limpieza. |
| Vidrios | 1 | Bueno | Limpio. |
| Puerta de vidrio | 1 | Malo | Se encontró empolvada. |
| oficinas | 1 | Bueno | — |
| Botes de basura | 1 | Bueno | Se encontraron con marcas. |
| salón principal | 1 | Bueno | Limpio |
| Sala de Reuniones | 1 | Malo | Se encontró polvo en superficie. |
Segundo Nivel / Cafetería
Evaluada
| Aspecto | Cantidad | Resultado | Comentario |
|---|---|---|---|
| Alfombras | 1 | Bueno | — |
| pasillos | 1 | Bueno | Limpio. |
| Artículos Decorativos | 1 | Bueno | Limpios. |
| Cafetera | 1 | Bueno | — |
| Escritorios | 1 | Bueno | — |
| Extintores | 1 | Bueno | — |
| Gradas | 1 | Bueno | Limpias |
| Marcos de Ventanas | 1 | Malo | Demasiada acumulación de polvo y telas de araña. |
| Mesas | 1 | Bueno | Limpias. |
| Pared | 1 | Malo | Se encontró acumulación de basura en pestañas. |
| Piso Ceramico | 1 | Malo | Percudido. |
| Electrodomésticos | 1 | Malo | Se encontró manchado. |
| Vidrios | 1 | Bueno | — |
| Lavatrastos | 1 | Malo | Se encontró con sarro. |
| Puerta de vidrio | 1 | Bueno | Limpia. |
| Piso Epóxico | 1 | Bueno | — |
| oficinas | 1 | Bueno | — |
| Ventanas | 1 | Bueno | — |
| Esquinas | 1 | Malo | Con acumulación de basura. |
| Pasamanos | 1 | Bueno | — |
| Puerta | 1 | Bueno | — |
| sillas | 1 | Malo | Se encontraron percudidas, se recomienda lavado profundo. |
| Refrigerador | 1 | Bueno | — |
Tercer Nivel
Evaluada
| Aspecto | Cantidad | Resultado | Comentario |
|---|---|---|---|
| Alfombras | 1 | Bueno | — |
| Archivos | 1 | Bueno | Limpio. |
| pasillos | 1 | Malo | El piso se encuentra percudido, se recomienda lavado profundo. |
| Cafetera | 1 | Bueno | — |
| Escritorios | 1 | Bueno | Limpios. |
| Esquinas | 1 | Malo | Se encontraron percudidas. |
| Extintores | 1 | Bueno | — |
| Gradas | 1 | Bueno | Limpias |
| Marcos de Ventanas | 1 | Bueno | Limpios. |
| Mesas | 1 | Bueno | — |
| Pared | 1 | Malo | Se encontró empolvada. |
| Piso Ceramico | 1 | Bueno | Piso limpio |
| sillas | 1 | Malo | Se encontró empolvada. |
| oficinas | 1 | Bueno | — |
Cuarto Nivel
Evaluada
| Aspecto | Cantidad | Resultado | Comentario |
|---|---|---|---|
| Alfombras | 1 | Bueno | — |
| Artículos Decorativos | 1 | Bueno | — |
| Archivos | 1 | Bueno | — |
| pasillos | 1 | Malo | Piso percudido. |
| Cafetera | 1 | Bueno | — |
| Escritorios | 1 | Malo | Marcas en mesa. |
| Extintores | 1 | Bueno | — |
| Esquinas | 1 | Malo | Pantallas empolvadas. |
| Gradas | 1 | Bueno | Limpio. |
| Marcos de Ventanas | 1 | Bueno | — |
| Mesas | 1 | Bueno | — |
| Piso Ceramico | 1 | Bueno | — |
| Puerta de vidrio | 1 | Malo | Se encontró empolvada. |
| oficinas | 1 | Bueno | Limpias. |
Baños Generales
Evaluada
| Aspecto | Cantidad | Resultado | Comentario |
|---|---|---|---|
| Lavamanos | 1 | Malo | Percudidos. |
| Pared | 1 | Malo | Se encontraron marcas de microfibra. |
| Piso Ceramico | 1 | Malo | Manchado. |
| Sanitario | 1 | Malo | Se encontró manchado sanitario primer nivel. |
| Baño | 1 | Bueno | — |
| Basurero | 1 | Bueno | Limpio. |
| orillas | 1 | Bueno | Se encontraron percudidas. |
| Dispensador de papel | 1 | Bueno | Limpio |
| Dispensador de gel | 1 | Bueno | — |
| Vidrios | 1 | Bueno | Limpio |
| Dispensador de jabón | 1 | Bueno | — |
| Mingitorios | 1 | Bueno | Se encontraron marcas de sarro. |
| Mingitorios | 1 | Bueno | — |
| Espejo | 1 | Bueno | — |
| Puerta | 1 | Bueno | — |
| Dispensador de Papel Higiénico | 1 | Bueno | — |
| Dispensador de Jabón de Manos | 1 | Bueno | — |
| Dispensador de Toalla de Manos | 1 | Bueno | — |
| Baño general | 1 | Bueno | — |
| Sanitarios | 1 | Bueno | Acero inoxidable manchado. |
Evidencia fotográfica
Fotografías y firma registradas durante la visita.