Banpaís Ventanilla Uniplaza
Conserjería
Identificador de visita:
#48310
91.88%
Excelente
Resumen de evaluación
Resultado consolidado de los aspectos registrados.
16
Aspectos evaluados
11
Excelentes
4
Buenas
1
Malas
0
No disponibles
Evaluación por área
4áreas evaluadas de 4.
Controles Internos
Evaluada
| Aspecto | Resultado | Comentario |
|---|---|---|
| Limpieza de sus áreas de trabajo | Excelente | — |
| aspectos personales | Excelente | Limpieza de escritorios. |
| Bodega para resguardo de Insumos | Excelente | Limpieza de sillas |
Desempeño
Evaluada
| Aspecto | Resultado | Comentario |
|---|---|---|
| Actitud de Servicio | Bueno | Limpieza de baño. |
| Cumplimineto de Horario | Bueno | Area de café |
| Uso correcto de Uniforme | Bueno | Algo de desorden sobre la refrigeradora |
| Presentación | Bueno | Limpieza de cocineta |
Presentación y Uso de Equipo
Evaluada
| Aspecto | Resultado | Comentario |
|---|---|---|
| Uniforme | Excelente | — |
| aseo personal | Malo | No portaba su carnet. dijo que lo habia dejado olvidado |
| Presentación personal | Excelente | — |
Agencia
Evaluada
| Aspecto | Cantidad | Resultado | Comentario |
|---|---|---|---|
| pasillos | 1 | Excelente | — |
| Cristaleria | 1 | Excelente | — |
| Cuadros | 1 | Excelente | — |
| Escritorios | 1 | Excelente | Area de comedor |
| Extintores | 1 | Excelente | — |
| Marcos de Ventanas | 1 | Excelente | — |
Evidencia fotográfica
Fotografías y firma registradas durante la visita.