BANGUAT / EDIFICIO CENTRAL
Conserjería
Identificador de visita:
#48304
100.00%
Excelente
Resumen de evaluación
Resultado consolidado de los aspectos registrados.
12
Aspectos evaluados
12
Excelentes
0
Buenas
0
Malas
0
No disponibles
Evaluación por área
4áreas evaluadas de 4.
Controles Internos
Evaluada
| Aspecto | Resultado | Comentario |
|---|---|---|
| Cuaderno de Asistencia | Excelente | — |
Desempeño
Evaluada
| Aspecto | Resultado | Comentario |
|---|---|---|
| Actitud de Servicio | Excelente | — |
| Correcto Uso de Equipo Asignado | Excelente | — |
| Cumplimiento de Tareas | Excelente | — |
| Cumplimineto de Horario | Excelente | — |
Presentación y Uso de Equipo
Evaluada
| Aspecto | Resultado | Comentario |
|---|---|---|
| Calzado Industrial | Excelente | — |
| Lentes Anti-Empaño | Excelente | — |
| Uniforme | Excelente | — |
| Proteccion Respiratoria | Excelente | — |
nivel 1
Evaluada
| Aspecto | Cantidad | Resultado | Comentario |
|---|---|---|---|
| Alfombras | 2 | Excelente | — |
| Archivos | 2 | Excelente | — |
| Artículos Decorativos | 2 | Excelente | — |
Evidencia fotográfica
Fotografías y firma registradas durante la visita.