Banpaís Centro Siguatepeque
Conserjería
Identificador de visita:
#48279
100.00%
Excelente
Resumen de evaluación
Resultado consolidado de los aspectos registrados.
12
Aspectos evaluados
12
Excelentes
0
Buenas
0
Malas
0
No disponibles
Evaluación por área
4áreas evaluadas de 4.
Controles Internos
Evaluada
| Aspecto | Resultado | Comentario |
|---|---|---|
| Asistencia de Colaboradores | Excelente | Area de café |
| Limpieza de sus áreas de trabajo | Excelente | — |
| Bodega para resguardo de Insumos | Excelente | Limpieza de escritorios |
Desempeño
Evaluada
| Aspecto | Resultado | Comentario |
|---|---|---|
| Actitud de Servicio | Excelente | — |
| Correcto Uso de Equipo Asignado | Excelente | Cocineta |
| Presentación | Excelente | Area de comedor |
Presentación y Uso de Equipo
Evaluada
| Aspecto | Resultado | Comentario |
|---|---|---|
| Uniforme | Excelente | — |
| aseo personal | Excelente | — |
| calzado formal | Excelente | — |
Cocineta de agencia
Evaluada
| Aspecto | Cantidad | Resultado | Comentario |
|---|---|---|---|
| pasillos | 1 | Excelente | — |
| Cortinas | 1 | Excelente | Puerta principal |
| Cuadros | 1 | Excelente | — |
Evidencia fotográfica
Fotografías y firma registradas durante la visita.