6182-DUWEST REU
Conserjería
Identificador de visita:
#48271
100.00%
Excelente
Resumen de evaluación
Resultado consolidado de los aspectos registrados.
67
Aspectos evaluados
67
Excelentes
0
Buenas
0
Malas
0
No disponibles
Evaluación por área
8áreas evaluadas de 8.
Controles Internos
Evaluada
| Aspecto | Resultado | Comentario |
|---|---|---|
| Bitácora de baños | Excelente | — |
| Limpieza de sus áreas de trabajo | Excelente | — |
| Área para resguardo de equipo personal | Excelente | — |
| aspectos personales | Excelente | — |
Desempeño
Evaluada
| Aspecto | Resultado | Comentario |
|---|---|---|
| Actitud de Servicio | Excelente | — |
| Cumplimiento de Tareas | Excelente | — |
| Cumplimineto de Horario | Excelente | — |
Presentación y Uso de Equipo
Evaluada
| Aspecto | Resultado | Comentario |
|---|---|---|
| Calzado Industrial | Excelente | — |
| Casco Industrial | Excelente | — |
| Uniforme | Excelente | — |
| Proteccion Respiratoria | Excelente | — |
| aseo personal | Excelente | — |
| Presentación personal | Excelente | — |
Ofinas y Resepcion
Evaluada
| Aspecto | Cantidad | Resultado | Comentario |
|---|---|---|---|
| Archivos | 1 | Excelente | — |
| Cuadros | 1 | Excelente | — |
| Equipo de Computo | 1 | Excelente | — |
| Escritorios | 1 | Excelente | — |
| Esquinas | 1 | Excelente | — |
| Extintores | 1 | Excelente | — |
| Marcos de Ventanas | 1 | Excelente | — |
| Muebles o Estanterias | 1 | Excelente | — |
| Piso Ceramico | 1 | Excelente | — |
| Puerta | 1 | Excelente | — |
| sillas | 1 | Excelente | — |
| Basurero | 1 | Excelente | — |
| orillas | 1 | Excelente | — |
| Vidrios | 1 | Excelente | — |
| Recepción | 1 | Excelente | — |
| Rótulos de Seguridad y Señalización | 1 | Excelente | — |
sala de reuniones
Evaluada
| Aspecto | Cantidad | Resultado | Comentario |
|---|---|---|---|
| Archivos | 1 | Excelente | — |
| Cuadros | 1 | Excelente | — |
| Extintores | 1 | Excelente | — |
| Marcos de Ventanas | 1 | Excelente | — |
| Mesas | 1 | Excelente | — |
| Piso Ceramico | 1 | Excelente | — |
| Puerta | 1 | Excelente | — |
| sillas | 1 | Excelente | — |
| Basurero | 1 | Excelente | — |
| orillas | 1 | Excelente | — |
| Vidrios | 1 | Excelente | — |
Baños universal
Evaluada
| Aspecto | Cantidad | Resultado | Comentario |
|---|---|---|---|
| Lavamanos | 1 | Excelente | — |
| Piso Ceramico | 1 | Excelente | — |
| Puerta | 1 | Excelente | — |
| Espejo | 1 | Excelente | — |
| Basurero | 1 | Excelente | — |
| Baño | 1 | Excelente | — |
| orillas | 1 | Excelente | — |
| Dispensador de Jabón de Manos | 1 | Excelente | — |
| Dispensador de Papel Higiénico | 1 | Excelente | — |
| Azulejos | 1 | Excelente | — |
Bodegas
Evaluada
| Aspecto | Cantidad | Resultado | Comentario |
|---|---|---|---|
| pasillos | 1 | Excelente | — |
| Mesas | 1 | Excelente | — |
| Muebles o Estanterias | 1 | Excelente | — |
| Pared | 1 | Excelente | — |
| Piso de Concreto | 1 | Excelente | — |
| Extintores | 1 | Excelente | — |
| Basurero | 1 | Excelente | — |
| orillas | 1 | Excelente | — |
Parqueo
Evaluada
| Aspecto | Cantidad | Resultado | Comentario |
|---|---|---|---|
| Banquetas | 1 | Excelente | — |
| Macetas | 1 | Excelente | — |
| Piso de Concreto | 1 | Excelente | — |
| orillas | 1 | Excelente | — |
| Basureado | 1 | Excelente | — |
| Rejillas | 1 | Excelente | — |
| Topes | 1 | Excelente | — |
| Bordillos | 1 | Excelente | — |
| Baranda | 1 | Excelente | — |
Evidencia fotográfica
Fotografías y firma registradas durante la visita.