6018-EDIFICIO AGORA
Conserjería
Identificador de visita:
#48251
93.10%
Excelente
Resumen de evaluación
Resultado consolidado de los aspectos registrados.
84
Aspectos evaluados
55
Excelentes
29
Buenas
0
Malas
0
No disponibles
Evaluación por área
12áreas evaluadas de 12.
Controles Internos
Evaluada
| Aspecto | Resultado | Comentario |
|---|---|---|
| Asistencia de Colaboradores | Excelente | — |
Desempeño
Evaluada
| Aspecto | Resultado | Comentario |
|---|---|---|
| Actitud de Servicio | Excelente | — |
| Cumplimiento de Tareas | Bueno | — |
| Cumplimineto de Horario | Excelente | — |
Presentación y Uso de Equipo
Evaluada
| Aspecto | Resultado | Comentario |
|---|---|---|
| Uniforme | Excelente | — |
| Proteccion Respiratoria | Excelente | — |
Terraza
Evaluada
| Aspecto | Cantidad | Resultado | Comentario |
|---|---|---|---|
| Piso Ceramico | 1 | Excelente | — |
| Puerta | 1 | Excelente | — |
| sillas | 1 | Bueno | — |
| orillas | 1 | Bueno | — |
| Vidrios | 1 | Excelente | — |
| Sillones | 1 | Bueno | — |
| Basurero | 1 | Excelente | — |
| Macetas | 1 | Excelente | — |
| Lamparas | 1 | Excelente | — |
Pasillos Niveles
Evaluada
| Aspecto | Cantidad | Resultado | Comentario |
|---|---|---|---|
| pasillos | 1 | Excelente | — |
| Esquinas | 1 | Bueno | limpieza de espacios abajo de extintores |
| Extintores | 1 | Excelente | — |
| Gradas | 1 | Excelente | — |
| Pared | 1 | Excelente | — |
| Pasamanos | 1 | Bueno | polvo acumulado en pasamanos. |
| Piso Ceramico | 1 | Excelente | — |
| Rótulos de Seguridad y Señalización | 1 | Excelente | — |
Sanitarios de pasillos
Evaluada
| Aspecto | Cantidad | Resultado | Comentario |
|---|---|---|---|
| Esquinas | 1 | Bueno | — |
| Lavamanos | 1 | Bueno | quitado de sarro lavamanos pasillos |
| Pared | 1 | Excelente | — |
| Piso Ceramico | 1 | Excelente | — |
| Puerta | 1 | Excelente | — |
| Espejo | 1 | Bueno | — |
| Sanitario | 1 | Bueno | limpieza.detras de tasas sanitarias |
| Basurero | 1 | Excelente | — |
| orillas | 1 | Bueno | — |
| Dispensador de papel | 1 | Excelente | — |
| Dispensador de jabón | 1 | Excelente | — |
Jardín nivel 2
Evaluada
| Aspecto | Cantidad | Resultado | Comentario |
|---|---|---|---|
| Alfombras | 1 | Excelente | — |
| Piso Ceramico | 1 | Excelente | — |
| Puerta | 1 | Excelente | — |
| sillas | 1 | Excelente | — |
| Mesas | 1 | Excelente | — |
| Basurero | 1 | Bueno | limpieza de bote de basura. |
Sótanos
Evaluada
| Aspecto | Cantidad | Resultado | Comentario |
|---|---|---|---|
| Esquinas | 1 | Bueno | limpieza de esquinas |
| Piso de Concreto | 1 | Excelente | — |
| Puerta | 1 | Excelente | — |
| Basurero | 1 | Excelente | — |
| Alfombras | 1 | Excelente | — |
| orillas | 1 | Bueno | quitado de tela de arañas |
Elevador
Evaluada
| Aspecto | Cantidad | Resultado | Comentario |
|---|---|---|---|
| Esquinas | 1 | Excelente | — |
| Piso Ceramico | 1 | Excelente | — |
| paredes y partes altas elevador | 1 | Excelente | — |
| orillas | 1 | Excelente | — |
| Puertas de elevadores | 1 | Excelente | — |
Nivel 1
Evaluada
| Aspecto | Cantidad | Resultado | Comentario |
|---|---|---|---|
| Alfombras | 1 | Excelente | — |
| Artículos Decorativos | 1 | Excelente | — |
| Esquinas | 1 | Bueno | — |
| Macetas | 1 | Bueno | — |
| Mesas | 1 | Excelente | — |
| Piso Ceramico | 1 | Bueno | — |
| Puerta | 1 | Excelente | — |
| sillas | 1 | Excelente | — |
| Basurero | 1 | Excelente | — |
| orillas | 1 | Bueno | — |
| Dispensador de gel | 1 | Excelente | — |
| Vidrios | 1 | Bueno | — |
| Sillones | 1 | Excelente | — |
| Recepción | 1 | Bueno | limpieza de letras. |
Sanitarios nivel 1
Evaluada
| Aspecto | Cantidad | Resultado | Comentario |
|---|---|---|---|
| Esquinas | 1 | Bueno | — |
| Lavamanos | 1 | Bueno | limpieza de lavamanos y detrás de lavamanos |
| Piso Ceramico | 1 | Excelente | — |
| Puerta | 1 | Excelente | — |
| Espejo | 1 | Excelente | — |
| Basurero | 1 | Bueno | lavar el basurero |
| orillas | 1 | Bueno | — |
| Dispensador de jabón | 1 | Excelente | — |
| Mingitorios | 1 | Excelente | — |
| Dispensador de papel | 1 | Excelente | — |
| Sanitario | 1 | Bueno | limpieza detrás de tasas sanitarias |
Oficina
Evaluada
| Aspecto | Cantidad | Resultado | Comentario |
|---|---|---|---|
| Archivos | 1 | Excelente | — |
| Equipo de Computo | 1 | Bueno | limpieza Cpu |
| Escritorios | 1 | Bueno | limpieza de patas de sillas de oficina admon |
| Esquinas | 1 | Bueno | limpieza esquinas detrás de la.puerta |
| Piso Ceramico | 1 | Excelente | — |
| Puerta | 1 | Excelente | — |
| orillas | 1 | Bueno | sacar basura de oficina administracion |
| Vidrios | 1 | Excelente | — |
Evidencia fotográfica
Fotografías y firma registradas durante la visita.