5431-EDIFICIO EUROPLAZA
Conserjería
Identificador de visita:
#48243
95.90%
Excelente
Resumen de evaluación
Resultado consolidado de los aspectos registrados.
83
Aspectos evaluados
69
Excelentes
12
Buenas
2
Malas
0
No disponibles
Evaluación por área
10áreas evaluadas de 10.
Controles Internos
Evaluada
| Aspecto | Resultado | Comentario |
|---|---|---|
| Cuaderno de Asistencia | Excelente | . |
| Orden y Limpieza de la Bodega | Excelente | . |
| baño bodega | Excelente | . |
| Registro de limpieza | Excelente | — |
Desempeño
Evaluada
| Aspecto | Resultado | Comentario |
|---|---|---|
| Actitud de Servicio | Excelente | . |
| Correcto Uso de Equipo Asignado | Excelente | . |
Presentación y Uso de Equipo
Evaluada
| Aspecto | Resultado | Comentario |
|---|---|---|
| Uniforme | Excelente | — |
| Proteccion Respiratoria | Excelente | . |
| aseo personal | Excelente | . |
| calzado formal | Excelente | . |
Lobbies
Evaluada
| Aspecto | Cantidad | Resultado | Comentario |
|---|---|---|---|
| Extintores | 1 | Excelente | — |
| Lamparas | 1 | Excelente | — |
| Alfombras | 1 | Excelente | — |
| Artículos Decorativos | 1 | Excelente | — |
| pasillos | 1 | Excelente | — |
| Cristaleria | 1 | Excelente | — |
| Cuadros | 1 | Excelente | — |
| Macetas | 1 | Excelente | — |
| Marcos de Ventanas | 1 | Bueno | — |
| Mesas | 1 | Excelente | — |
| Pared | 1 | Bueno | Se encontró polvo |
| Piso Ceramico | 1 | Excelente | — |
| Puerta | 1 | Excelente | — |
| Basurero | 1 | Excelente | — |
| Baño | 1 | Excelente | — |
| paredes y partes altas elevador | 1 | Malo | Hay mucha suciedad en los marcos de las puertas de los elevadores |
| orillas | 1 | Bueno | Hay suciedad acumulada |
| Piso Porcelanato | 1 | Excelente | — |
| Televisor | 1 | Excelente | — |
| Puertas de emergencia | 1 | Excelente | — |
| Dispensador de gel | 1 | Excelente | — |
| Vidrios | 1 | Malo | Se encontraron manchas y telas de araña |
| Sillones | 1 | Excelente | — |
Ducto de gradas 4 Torres
Evaluada
| Aspecto | Cantidad | Resultado | Comentario |
|---|---|---|---|
| Gradas | 1 | Excelente | — |
| Pasamanos | 1 | Excelente | — |
| Piso Ceramico | 1 | Excelente | — |
| Puerta | 1 | Excelente | — |
Lobbies Niveles 4 Torres
Evaluada
| Aspecto | Cantidad | Resultado | Comentario |
|---|---|---|---|
| pasillos | 76 | Excelente | — |
| Esquinas | 288 | Excelente | — |
| Extintores | 76 | Excelente | — |
| Puertas de elevadores | 432 | Bueno | Hay polvo acumulandose en los perfiles altos de las puertas de los elevadores |
| Puerta | 76 | Excelente | — |
| Piso Porcelanato | 76 | Excelente | — |
Sótanos 4 Torres
Evaluada
| Aspecto | Cantidad | Resultado | Comentario |
|---|---|---|---|
| Bodega | 1 | Excelente | — |
| Canaletas | 1 | Excelente | — |
| Piso de Concreto | 1 | Excelente | — |
| Puertas de elevadores | 96 | Excelente | — |
| Rótulos de Seguridad y Señalización | 96 | Excelente | — |
| Rampas | 16 | Excelente | — |
| Rejillas | 2 | Excelente | — |
Sanitarios Visitas
Evaluada
| Aspecto | Cantidad | Resultado | Comentario |
|---|---|---|---|
| Lavamanos | 8 | Excelente | — |
| Mingitorios | 3 | Excelente | — |
| Pared | 8 | Excelente | — |
| Puerta | 12 | Excelente | — |
| Espejo | 2 | Excelente | — |
| Basurero | 12 | Excelente | — |
| Baño | 10 | Excelente | — |
| Piso Porcelanato | 2 | Excelente | — |
| Dispensador de papel | 10 | Excelente | — |
| Dispensador de gel | 2 | Excelente | — |
| Extractor de olores | 10 | Excelente | — |
Sanitarios 2do. Nivel
Evaluada
| Aspecto | Cantidad | Resultado | Comentario |
|---|---|---|---|
| Lavamanos | 12 | Excelente | — |
| Mingitorios | 6 | Excelente | — |
| Pared | 16 | Bueno | — |
| Puerta | 17 | Excelente | — |
| Espejo | 4 | Bueno | — |
| Baño | 13 | Bueno | — |
| Basurero | 17 | Excelente | — |
| Piso Porcelanato | 4 | Bueno | — |
| Dispensador de papel | 13 | Excelente | — |
| Dispensador de jabón | 4 | Excelente | — |
| Extractor de olores | 8 | Excelente | — |
Salones Norte y Sur
Evaluada
| Aspecto | Cantidad | Resultado | Comentario |
|---|---|---|---|
| Alfombras | 3 | Excelente | — |
| Lamparas | 18 | Excelente | — |
| Pared | 1 | Excelente | — |
| Puerta | 6 | Excelente | — |
| Piso de Madera | 3 | Excelente | — |
| Basurero | 3 | Excelente | — |
| Vidrios | 14 | Excelente | — |
| Marcos de Ventanas | 14 | Bueno | — |
| Mesas | 20 | Bueno | — |
| sillas | 250 | Bueno | — |
| Bodega | 3 | Bueno | — |
Evidencia fotográfica
Fotografías y firma registradas durante la visita.