ECONORED CENTRO
Conserjería
Identificador de visita:
#48236
96.47%
Excelente
Resumen de evaluación
Resultado consolidado de los aspectos registrados.
54
Aspectos evaluados
45
Excelentes
4
Buenas
2
Malas
3
No disponibles
Evaluación por área
7áreas evaluadas de 7.
Comedor
Evaluada
| Aspecto | Cantidad | Resultado | Comentario |
|---|---|---|---|
| Cafetera | 1 | Excelente | — |
| Cristaleria | 1 | Excelente | — |
| Esquinas | 1 | Excelente | — |
| Extintores | 1 | Excelente | — |
| Marcos de Ventanas | 1 | Malo | Se le instruyo la limpieza de los marcos de ventanas. |
| Mesas | 1 | Excelente | — |
| Muebles o Estanterias | 1 | Excelente | — |
| Pared | 1 | Excelente | — |
| sillas | 1 | Excelente | — |
| Basurero | 1 | Excelente | — |
| microondas | 1 | Excelente | — |
| Refrigerador | 1 | No disponible | No hay refrigerador en las instalaciones. |
| Televisor | 1 | Bueno | Se le instruyo a la colaboradora como realizar la limpieza del mismo. |
| Piso Ceramico | 1 | Excelente | — |
| Dispensador de Agua | 1 | Excelente | — |
Limpieza oficinas
Evaluada
| Aspecto | Cantidad | Resultado | Comentario |
|---|---|---|---|
| pasillos | 1 | Excelente | — |
| Cuadros | 1 | Excelente | — |
| Escritorios | 1 | Excelente | — |
| Extintores | 1 | Excelente | — |
| Esquinas | 1 | Excelente | — |
| Pared | 1 | Excelente | — |
| Piso Ceramico | 1 | Excelente | — |
| Piso de Concreto | 1 | Excelente | — |
| sillas | 1 | Bueno | — |
Servicios Sanitarios
Evaluada
| Aspecto | Cantidad | Resultado | Comentario |
|---|---|---|---|
| Esquinas | 1 | Excelente | — |
| Lavamanos | 1 | Excelente | — |
| Pared | 1 | Excelente | — |
| Piso de Concreto | 1 | Excelente | — |
| Sanitario | 1 | Excelente | — |
| Baño | 1 | Excelente | — |
| Pila | 1 | No disponible | — |
| griferías | 1 | Bueno | — |
| Espejo | 1 | No disponible | — |
Presentación y Uso de Equipo
Evaluada
| Aspecto | Resultado | Comentario |
|---|---|---|
| Uniforme | Excelente | — |
| aseo personal | Excelente | — |
| Calzado | Bueno | Se le recomendo tenis negros y la limpieza de los mismos. |
| Higiene y presentación personal | Excelente | — |
| Carnet | Excelente | — |
Limpieza de Bodega
Evaluada
| Aspecto | Cantidad | Resultado | Comentario |
|---|---|---|---|
| pasillos | 1 | Excelente | — |
| Extintores | 1 | Malo | Se le recomendo la limpieza de extintores. |
| Piso de Concreto | 1 | Excelente | — |
| Estantería | 1 | Excelente | — |
Limpieza Exteriores
Evaluada
| Aspecto | Cantidad | Resultado | Comentario |
|---|---|---|---|
| pasillos | 1 | Excelente | Limpieza de puerta |
| Cortinas | 1 | Excelente | — |
| Cuneta | 1 | Excelente | — |
| Esquinas | 1 | Excelente | — |
| Gradas | 1 | Excelente | — |
| Marcos de Ventanas | 1 | Excelente | — |
| Pared | 1 | Excelente | — |
Desempeño
Evaluada
| Aspecto | Resultado | Comentario |
|---|---|---|
| Actitud de Servicio | Excelente | — |
| Cumplimiento de Tareas | Excelente | — |
| Cumplimineto de Horario | Excelente | — |
| Correcto Uso de Equipo Asignado | Excelente | — |
| Uso correcto de Uniforme | Excelente | — |
Evidencia fotográfica
Fotografías y firma registradas durante la visita.