Banpaís Plaza Criolla
Conserjería
Identificador de visita:
#48139
97.73%
Excelente
Resumen de evaluación
Resultado consolidado de los aspectos registrados.
22
Aspectos evaluados
21
Excelentes
0
Buenas
1
Malas
0
No disponibles
Evaluación por área
4áreas evaluadas de 4.
Controles Internos
Evaluada
| Aspecto | Resultado | Comentario |
|---|---|---|
| Cuaderno de Asistencia | Excelente | — |
| Registro de limpieza | Excelente | area de lavatraste |
| Limpieza de sus áreas de trabajo | Excelente | area de baño limpio |
| Bodega para resguardo de Insumos | Excelente | — |
Desempeño
Evaluada
| Aspecto | Resultado | Comentario |
|---|---|---|
| Actitud de Servicio | Excelente | area de cafe limpio |
| Cumplimineto de Horario | Excelente | — |
| Uso correcto de Uniforme | Excelente | — |
Presentación y Uso de Equipo
Evaluada
| Aspecto | Resultado | Comentario |
|---|---|---|
| Uniforme | Excelente | — |
| calzado formal | Excelente | — |
| Carnet | Excelente | — |
| Higiene y presentación personal | Excelente | — |
Agencia
Evaluada
| Aspecto | Cantidad | Resultado | Comentario |
|---|---|---|---|
| Archivos | 1 | Excelente | sillas ordenadas y limpias |
| Cuadros | 1 | Excelente | caja limpia |
| Escritorios | 1 | Excelente | — |
| Pared | 1 | Excelente | pared limpia |
| Piso Ceramico | 1 | Excelente | piso de lobby limpio |
| sillas | 1 | Excelente | sillas limpias |
| Sanitario | 1 | Excelente | baño limpio |
| Basurero | 1 | Excelente | basurero limpio |
| Refrigerador | 1 | Malo | refrigerador limpio pero le falta orde |
| microondas | 1 | Excelente | microondas limpio |
| Vidrios | 1 | Excelente | — |
Evidencia fotográfica
Fotografías y firma registradas durante la visita.