6515 - DENTECO
Conserjería
Identificador de visita:
#47866
97.17%
Excelente
Resumen de evaluación
Resultado consolidado de los aspectos registrados.
53
Aspectos evaluados
47
Excelentes
5
Buenas
1
Malas
0
No disponibles
Evaluación por área
7áreas evaluadas de 7.
Controles Internos
Evaluada
| Aspecto | Resultado | Comentario |
|---|---|---|
| Bitácora de baños | Excelente | . |
| Asistencia de Colaboradores | Excelente | . |
Desempeño
Evaluada
| Aspecto | Resultado | Comentario |
|---|---|---|
| Actitud de Servicio | Excelente | . |
| Cumplimiento de Tareas | Excelente | . |
| Cumplimineto de Horario | Excelente | . |
Presentación y Uso de Equipo
Evaluada
| Aspecto | Resultado | Comentario |
|---|---|---|
| Uniforme | Excelente | . |
Recepción
Evaluada
| Aspecto | Cantidad | Resultado | Comentario |
|---|---|---|---|
| Artículos Decorativos | 1 | Excelente | — |
| Escritorios | 1 | Excelente | — |
| Esquinas | 1 | Excelente | — |
| Extintores | 1 | Excelente | — |
| Pared | 1 | Excelente | — |
| Piso Ceramico | 1 | Excelente | — |
| Puerta | 1 | Excelente | — |
| Vidrios | 1 | Excelente | — |
Baños Generales
Evaluada
| Aspecto | Cantidad | Resultado | Comentario |
|---|---|---|---|
| Artículos Decorativos | 1 | Excelente | — |
| Esquinas | 1 | Excelente | — |
| Lamparas | 1 | Excelente | — |
| Lavamanos | 1 | Excelente | — |
| Mingitorios | 1 | Excelente | — |
| Pared | 1 | Excelente | — |
| Piso Ceramico | 1 | Excelente | — |
| Sanitario | 1 | Excelente | — |
| Baño | 1 | Excelente | — |
| Espejo | 1 | Excelente | — |
| Basurero | 1 | Excelente | — |
| Dispensador de papel | 1 | Excelente | — |
| Dispensador de gel | 1 | Excelente | — |
Oficinas
Evaluada
| Aspecto | Cantidad | Resultado | Comentario |
|---|---|---|---|
| Archivos | 1 | Excelente | — |
| Alfombras | 1 | Excelente | — |
| Cuadros | 1 | Excelente | — |
| Escritorios | 1 | Excelente | — |
| Esquinas | 1 | Bueno | Hay suciedad acumulada y telas de araña |
| Extintores | 1 | Excelente | — |
| Lamparas | 1 | Excelente | — |
| Marcos de Ventanas | 1 | Bueno | Se encontró con mucho polvo acumulado |
| Pared | 1 | Excelente | — |
| Muebles o Estanterias | 1 | Bueno | Hay polvo acumulado |
| Piso Ceramico | 1 | Excelente | — |
| Piso de Concreto | 1 | Excelente | — |
| sillas | 1 | Bueno | Tiene polvo acumulado |
| Puerta de vidrio | 1 | Bueno | Se notan manchas, se le indicó a colaborador cómo poder limpiar el area |
Cafetería
Evaluada
| Aspecto | Cantidad | Resultado | Comentario |
|---|---|---|---|
| Artículos Decorativos | 1 | Excelente | — |
| pasillos | 1 | Excelente | — |
| Cafetera | 1 | Excelente | — |
| Cristaleria | 1 | Excelente | — |
| Esquinas | 1 | Malo | Se encontró tierra acumulada y telas de araña |
| Lavamanos | 1 | Excelente | — |
| Mesas | 1 | Excelente | — |
| Pared | 1 | Excelente | — |
| Piso Ceramico | 1 | Excelente | — |
| sillas | 1 | Excelente | — |
| Refrigerador | 1 | Excelente | — |
| microondas | 1 | Excelente | — |
Evidencia fotográfica
Fotografías y firma registradas durante la visita.